CBA未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年12月12日 19:35 | CBA | 广厦 | 山西 | 未开始 |
2 | 2025年12月13日 19:35 | CBA | 北控 | 山东 | 未开始 |
3 | 2025年12月13日 19:35 | CBA | 江苏 | 北京 | 未开始 |
4 | 2025年12月13日 19:35 | CBA | 深圳 | 青岛 | 未开始 |
5 | 2025年12月13日 19:35 | CBA | 四川 | 广州 | 未开始 |
6 | 2025年12月13日 19:35 | CBA | 天津 | 辽宁 | 未开始 |
7 | 2025年12月13日 20:00 | CBA | 新疆 | 福建 | 未开始 |
8 | 2025年12月14日 19:35 | CBA | 上海 | 吉林 | 未开始 |
9 | 2025年12月14日 19:35 | CBA | 浙江 | 宁波 | 未开始 |
10 | 2025年12月14日 19:35 | CBA | 广东 | 同曦 | 未开始 |
11 | 2025年12月15日 19:35 | CBA | 广州 | 山东 | 未开始 |
12 | 2025年12月15日 19:35 | CBA | 辽宁 | 广厦 | 未开始 |
13 | 2025年12月15日 19:35 | CBA | 青岛 | 四川 | 未开始 |
14 | 2025年12月15日 19:35 | CBA | 北京 | 新疆 | 未开始 |
15 | 2025年12月16日 19:35 | CBA | 福建 | 江苏 | 未开始 |
16 | 2025年12月16日 19:35 | CBA | 北控 | 天津 | 未开始 |
17 | 2025年12月16日 19:35 | CBA | 同曦 | 上海 | 未开始 |
18 | 2025年12月16日 19:35 | CBA | 山西 | 宁波 | 未开始 |
19 | 2025年12月16日 19:35 | CBA | 深圳 | 吉林 | 未开始 |
20 | 2025年12月16日 19:35 | CBA | 浙江 | 广东 | 未开始 |
21 | 2025年12月17日 19:35 | CBA | 山东 | 四川 | 未开始 |
22 | 2025年12月17日 19:35 | CBA | 北京 | 辽宁 | 未开始 |
23 | 2025年12月18日 19:35 | CBA | 宁波 | 深圳 | 未开始 |
24 | 2025年12月18日 19:35 | CBA | 北控 | 新疆 | 未开始 |
25 | 2025年12月18日 19:35 | CBA | 福建 | 广厦 | 未开始 |
26 | 2025年12月18日 19:35 | CBA | 吉林 | 天津 | 未开始 |
27 | 2025年12月18日 19:35 | CBA | 青岛 | 同曦 | 未开始 |
28 | 2025年12月18日 19:35 | CBA | 山西 | 浙江 | 未开始 |
29 | 2025年12月19日 19:35 | CBA | 广州 | 广东 | 未开始 |
30 | 2025年12月19日 19:35 | CBA | 江苏 | 上海 | 未开始 |
CBA已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年05月20日 | CBA | 北京vs广厦 | 118-125 |
2 | 2025年05月17日 | CBA | 广厦vs北京 | 92-94 |
3 | 2025年05月14日 | CBA | 北京vs广厦 | 73-106 |
4 | 2025年05月12日 | CBA | 北京vs广厦 | 103-114 |
5 | 2025年05月09日 | CBA | 广厦vs北京 | 103-96 |
6 | 2025年05月07日 | CBA | 广厦vs北京 | 87-101 |
7 | 2025年05月02日 | CBA | 北京vs山西 | 121-103 |
8 | 2025年05月01日 | CBA | 辽宁vs广厦 | 98-109 |
9 | 2025年04月29日 | CBA | 山西vs北京 | 99-106 |
10 | 2025年04月28日 | CBA | 广厦vs辽宁 | 110-84 |
11 | 2025年04月27日 | CBA | 山西vs北京 | 94-102 |
12 | 2025年04月26日 | CBA | 广厦vs辽宁 | 109-90 |
13 | 2025年04月23日 | CBA | 广厦vs青岛 | 101-96 |
14 | 2025年04月21日 | CBA | 北控vs北京 | 95-112 |
15 | 2025年04月20日 | CBA | 青岛vs广厦 | 108-110 |
16 | 2025年04月19日 | CBA | 广东vs山西 | 106-124 |
17 | 2025年04月19日 | CBA | 北控vs北京 | 102-105 |
18 | 2025年04月18日 | CBA | 青岛vs广厦 | 85-83 |
19 | 2025年04月18日 | CBA | 新疆vs辽宁 | 79-101 |
20 | 2025年04月16日 | CBA | 山西vs广东 | 116-101 |
21 | 2025年04月16日 | CBA | 北京vs北控 | 106-100 |
22 | 2025年04月15日 | CBA | 广厦vs青岛 | 96-116 |
23 | 2025年04月15日 | CBA | 辽宁vs新疆 | 105-96 |
24 | 2025年04月14日 | CBA | 山西vs广东 | 123-81 |
25 | 2025年04月14日 | CBA | 北京vs北控 | 98-105 |
26 | 2025年04月13日 | CBA | 广厦vs青岛 | 110-93 |
27 | 2025年04月13日 | CBA | 辽宁vs新疆 | 123-116 |
28 | 2025年04月11日 | CBA | 广东vs上海 | 115-92 |
29 | 2025年04月10日 | CBA | 青岛vs浙江 | 103-91 |
30 | 2025年04月08日 | CBA | 上海vs广东 | 104-103 |