网罗天下体育资讯

NBA-G得分榜

NBA-G得分榜列表

三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 爱荷华狼队 619/464/203 205/259 142 13 157
2 - 风城公牛 583/381/198 163/218 145 14 59
3 - 科利奇帕克天鹰 526/409/184 147/262 232 13 98
4 - 威斯康星牧群 523/364/179 181/183 79 6 113
5 - 奥西奥拉魔术 519/349/170 204/145 71 6 128
6 - 孟菲斯疾行 518/388/181 167/221 65 11 139
7 - 撕裂之城混音 518/395/176 161/234 145 5 116
8 - 盐湖城之星 501/403/201 119/284 135 2 76
9 - 墨西哥城队长 480/342/165 185/157 64 7 106
10 - 里奥格兰德山谷毒蛇 478/324/143 152/172 176 20 167
11 - 里奥格兰德山谷毒蛇 477/337/163 151/186 69 3 91
12 - 苏瀑天空力量 477/368/173 125/243 167 1 86
13 - 俄克拉荷马城蓝色 472/319/180 57/262 112 21 118
14 - 首都前进 465/323/174 146/177 49 47 168
15 - 斯托克顿国王 463/317/161 154/163 52 16 134
16 - 圣迭戈快船 461/338/149 102/236 161 9 67
17 - 风城公牛 460/324/155 150/174 39 10 165
18 - 苏瀑天空力量 447/359/166 189/170 75 4 71
19 - 诺布尔斯维尔爆炸 444/291/140 129/162 136 45 195
20 - 大急流城黄金 438/295/183 0/295 12 31 225
21 - 格林斯伯勒蜂群 437/309/169 51/258 59 4 110
22 - 特拉华蓝衫 436/341/163 175/166 74 8 97
23 - 434/336/149 139/197 182 4 121
24 - 伯明翰中队 433/319/179 92/227 79 23 254
25 - 南湾湖人 430/310/142 141/169 126 8 103
26 - 大急流城黄金 428/330/158 171/159 47 5 121
27 - 德克萨斯传奇 427/323/135 79/244 106 17 61
28 - 盐湖城之星 426/311/135 190/121 110 3 78
29 - 圣迭戈快船 416/341/156 159/182 82 10 161
30 - 奥西奥拉魔术 407/295/153 94/201 78 7 167
31 - 克利夫兰剑客 407/329/155 124/205 153 7 74
32 - 特拉华蓝衫 405/313/145 93/220 61 23 138
33 - 韦斯特彻斯特尼克斯 405/325/139 228/97 103 3 63
34 - 韦斯特彻斯特尼克斯 404/343/142 205/138 91 10 158
35 - 科利奇帕克天鹰 403/307/120 230/77 51 11 107
36 - 墨西哥城队长 403/328/141 168/160 110 6 109
37 - 威斯康星牧群 402/286/139 120/166 90 7 115
38 - 大急流城黄金 402/343/132 197/146 120 2 106
39 - 格林斯伯勒蜂群 401/285/131 124/161 55 2 133
40 - 克利夫兰剑客 399/248/151 31/217 58 17 241
41 - 苏瀑天空力量 399/309/153 133/176 80 15 135
42 - 长岛篮网 395/308/155 80/228 186 3 136
43 - 长岛篮网 392/311/149 113/198 60 13 137
44 - 撕裂之城混音 392/311/137 194/117 38 2 102
45 - 爱荷华狼队 391/276/150 75/201 111 2 232
46 - 伯明翰中队 390/306/130 101/205 131 6 87
47 - 圣迭戈快船 389/319/160 87/232 51 25 180
48 - 长岛篮网 389/304/123 233/71 102 3 75
49 - 南湾湖人 388/230/120 109/121 66 16 55
50 - 斯托克顿国王 385/294/137 161/133 45 9 92

今日头条