埃及甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月21日 20:30 | 埃及甲 | 本哈 | 阿洛埃及 | 未开始 |
2 | 2025年10月21日 20:30 | 埃及甲 | 钻石SC | 阿尔·莱扬爵士 | 未开始 |
3 | 2025年10月21日 20:30 | 埃及甲 | 诺古姆 | 葛赫瑞雅特西平 | 未开始 |
4 | 2025年10月23日 20:30 | 埃及甲 | 佩特雷姆 | 普斯SC | 未开始 |
5 | 2025年10月23日 20:30 | 埃及甲 | 坦塔 | 阿斯旺 | 未开始 |
6 | 2025年10月23日 20:30 | 埃及甲 | 斯卡哈迪德 | 阿尔卡纳 | 未开始 |
7 | 2025年10月23日 20:30 | 埃及甲 | 霍尔比 | El达克尔野 | 未开始 |
8 | 2025年10月23日 20:30 | 埃及甲 | 西梅德斯 | 玛列亚特 | 未开始 |
9 | 2025年10月23日 20:30 | 埃及甲 | 巴拉蒂耶 | 马萨尔FC | 未开始 |
10 | 2025年10月24日 20:30 | 埃及甲 | 特萨纳体育 | 拉维耶纳 | 未开始 |
11 | 2025年10月24日 20:30 | 埃及甲 | 曼苏拉 | 达雅洛特 | 未开始 |
12 | 2025年10月24日 20:30 | 埃及甲 | 卡夫达瓦尔 | 埃及电信 | 未开始 |
13 | 2025年10月30日 20:30 | 埃及甲 | 阿斯旺 | 西梅德斯 | 未开始 |
14 | 2025年10月30日 20:30 | 埃及甲 | El达克尔野 | 斯卡哈迪德 | 未开始 |
15 | 2025年10月30日 20:30 | 埃及甲 | 达雅洛特 | 佩特雷姆 | 未开始 |
16 | 2025年10月30日 20:30 | 埃及甲 | 普斯SC | 坦塔 | 未开始 |
17 | 2025年10月31日 00:00 | 埃及甲 | 拉维耶纳 | 卡夫达瓦尔 | 未开始 |
18 | 2025年11月01日 01:00 | 埃及甲 | 特萨纳体育 | 巴拉蒂耶 | 未开始 |
19 | 2025年11月13日 20:30 | 埃及甲 | 巴拉蒂耶 | 阿尔卡纳 | 未开始 |
20 | 2025年11月13日 20:30 | 埃及甲 | 西梅德斯 | 普斯SC | 未开始 |
21 | 2025年11月13日 20:30 | 埃及甲 | 霍尔比 | 阿斯旺 | 未开始 |
22 | 2025年11月13日 20:30 | 埃及甲 | 曼苏拉 | 拉维耶纳 | 未开始 |
23 | 2025年11月14日 23:00 | 埃及甲 | 卡夫达瓦尔 | 特萨纳体育 | 未开始 |
24 | 2025年11月15日 01:00 | 埃及甲 | 坦塔 | 达雅洛特 | 未开始 |
25 | 2025年11月20日 20:30 | 埃及甲 | 阿斯旺 | 斯卡哈迪德 | 未开始 |
26 | 2025年11月20日 20:30 | 埃及甲 | 拉维耶纳 | 佩特雷姆 | 未开始 |
27 | 2025年11月20日 20:30 | 埃及甲 | 卡夫达瓦尔 | 巴拉蒂耶 | 未开始 |
28 | 2025年11月20日 20:30 | 埃及甲 | El达克尔野 | 阿尔卡纳 | 未开始 |
29 | 2025年11月20日 20:30 | 埃及甲 | 普斯SC | 霍尔比 | 未开始 |
30 | 2025年11月20日 20:30 | 埃及甲 | 达雅洛特 | 西梅德斯 | 未开始 |
埃及甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月20日 | 埃及甲 | 埃德富中心vs纳塞塔亚登 | 1-1 |
2 | 2025年10月20日 | 埃及甲 | 泰巴尼斯威夫vs尼马扎 | 1-0 |
3 | 2025年10月20日 | 埃及甲 | 法尤姆vs开罗FC | 1-2 |
4 | 2025年10月20日 | 埃及甲 | 马卡迪vs曲斯 | 4-1 |
5 | 2025年10月17日 | 埃及甲 | 普斯SCvs曼苏拉 | 1-1 |
6 | 2025年10月17日 | 埃及甲 | 达雅洛特vs卡夫达瓦尔 | 0-0 |
7 | 2025年10月17日 | 埃及甲 | 拉维耶纳vs巴拉蒂耶 | 2-1 |
8 | 2025年10月17日 | 埃及甲 | 埃及电信vs特萨纳体育 | 1-0 |
9 | 2025年10月16日 | 埃及甲 | 马萨尔FCvs斯卡哈迪德 | 0-1 |
10 | 2025年10月16日 | 埃及甲 | 玛列亚特vs坦塔 | 1-0 |
11 | 2025年10月16日 | 埃及甲 | 阿斯旺vs佩特雷姆 | 0-1 |
12 | 2025年10月16日 | 埃及甲 | 阿尔卡纳vs霍尔比 | 2-1 |
13 | 2025年10月16日 | 埃及甲 | El达克尔野vs西梅德斯 | 0-1 |
14 | 2025年10月15日 | 埃及甲 | 马主俱乐部vs哈马姆 | 0-3 |
15 | 2025年10月15日 | 埃及甲 | 葛赫瑞雅特西平vs本哈 | 2-0 |
16 | 2025年10月14日 | 埃及甲 | 葛赫瑞雅特西平vs本哈 | 2-0 |
17 | 2025年10月14日 | 埃及甲 | 开罗纳萨vsAl加纳特 | 2-0 |
18 | 2025年10月14日 | 埃及甲 | 奈梅特西奈vs苏伊士蒙塔哈布 | 1-3 |
19 | 2025年10月14日 | 埃及甲 | 东方公司vs钻石SC | 2-1 |
20 | 2025年10月14日 | 埃及甲 | 塔米亚vs埃尔玛卡沙 | 0-3 |
21 | 2025年10月13日 | 埃及甲 | 法尤姆vs诺古姆 | 3-0 |
22 | 2025年10月13日 | 埃及甲 | 开罗FCvs尼马扎 | 6-2 |
23 | 2025年10月13日 | 埃及甲 | 卢克索vsEl玛吉 | 1-0 |
24 | 2025年10月13日 | 埃及甲 | 阿拉曼vs卡斯卡达 | 1-2 |
25 | 2025年10月13日 | 埃及甲 | 西拉SCvs明亚 | 0-0 |
26 | 2025年10月10日 | 埃及甲 | 莱弗尔斯FCvs葛赫瑞雅特西平 | 4-1 |
27 | 2025年10月10日 | 埃及甲 | 金门SCvs法尤姆 | 0-0 |
28 | 2025年10月10日 | 埃及甲 | 拉维耶纳vs埃及电信 | 0-0 |
29 | 2025年10月10日 | 埃及甲 | 特萨纳体育vs达雅洛特 | 0-1 |
30 | 2025年10月10日 | 埃及甲 | 卡夫达瓦尔vs普斯SC | 2-1 |