网罗天下体育资讯

白俄超比分

白俄超比分列表

序号 日期 赛事 比分
1 2026年02月28日 明斯克vs卡拉斯莫吉廖夫 96-69
2 2026年02月24日 格罗德诺vs努伯 99-76
3 2026年02月22日 明斯克vs努伯 70-78
4 2026年02月18日 努伯vs卡拉斯莫吉廖夫 77-81
5 2026年02月17日 瑞古尔vs格罗德诺 62-95
6 2026年02月08日 卡拉斯莫吉廖夫vs明斯克 67-92
7 2026年02月08日 戈梅尔vs格罗德诺GrSU 64-83
8 2026年02月08日 卡拉斯莫吉廖夫B队vs努伯B队 82-95
9 2026年02月07日 努伯vs格罗德诺 81-86
10 2026年02月06日 比斯特vs瑞古尔 74-83
11 2026年02月04日 努伯B队vs格罗德诺GrSU 52-71
12 2026年02月03日 格罗德诺vs卡拉斯莫吉廖夫 83-76
13 2026年02月01日 格罗德诺GrSUvs苏杜明斯克 60-68
14 2026年02月01日 戈梅尔vs努伯B队 84-85
15 2026年01月31日 比斯特vs努伯 70-101
16 2026年01月30日 明斯克vs瑞古尔 122-43
17 2026年01月26日 卡拉斯莫吉廖夫B队vs格罗德诺GrSU 75-100
18 2026年01月25日 卡拉斯莫吉廖夫B队vs格罗德诺GrSU 65-92
19 2026年01月25日 苏杜明斯克vs戈梅尔 72-57
20 2026年01月24日 瑞古尔vs卡拉斯莫吉廖夫 69-115
21 2026年01月24日 努伯vs明斯克 64-93
22 2026年01月23日 比斯特vs格罗德诺 66-106
23 2026年01月21日 努伯B队vs苏杜明斯克 82-74
24 2026年01月21日 戈梅尔vs卡拉斯莫吉廖夫B队 75-73
25 2026年01月19日 瑞古尔vs格罗德诺 70-99
26 2026年01月18日 努伯B队vs卡拉斯莫吉廖夫B队 90-67
27 2026年01月17日 比斯特vs明斯克 76-73
28 2026年01月17日 格罗德诺GrSUvs戈梅尔 85-63
29 2026年01月17日 卡拉斯莫吉廖夫vs努伯 80-70
30 2026年01月14日 明斯克vs格罗德诺 82-67
31 2026年01月14日 卡拉斯莫吉廖夫vs比斯特 92-88
32 2026年01月12日 瑞古尔vs努伯 68-115
33 2025年12月22日 卡拉斯莫吉廖夫vs格罗德诺 69-77
34 2025年12月22日 瑞古尔vs明斯克 39-108
35 2025年12月21日 努伯B队vs戈梅尔 84-76
36 2025年12月21日 苏杜明斯克vs格罗德诺GrSU 70-64
37 2025年12月20日 努伯vs比斯特 112-73
38 2025年12月17日 明斯克vs努伯 89-77
39 2025年12月16日 卡拉斯莫吉廖夫vs瑞古尔 87-65
40 2025年12月16日 格罗德诺vs比斯特 113-62
41 2025年12月14日 格罗德诺GrSUvs卡拉斯莫吉廖夫B队 96-60
42 2025年12月14日 戈梅尔vs苏杜明斯克 64-76
43 2025年12月13日 明斯克vs比斯特 94-40
44 2025年12月13日 格罗德诺vs瑞古尔 101-55
45 2025年12月12日 努伯vs卡拉斯莫吉廖夫 83-85
46 2025年12月11日 卡拉斯莫吉廖夫B队vs戈梅尔 55-99
47 2025年12月11日 苏杜明斯克vs努伯B队 96-77
48 2025年12月09日 瑞古尔vs努伯 53-113
49 2025年12月07日 卡拉斯莫吉廖夫B队vs努伯B队 80-91
50 2025年12月07日 格罗德诺GrSUvs戈梅尔 83-54
51 2025年12月06日 卡拉斯莫吉廖夫vs比斯特 81-69
52 2025年12月06日 格罗德诺vs明斯克 100-80
53 2025年12月02日 苏杜明斯克vs卡拉斯莫吉廖夫B队 91-80
54 2025年11月30日 努伯B队vs格罗德诺GrSU 56-113
55 2025年11月24日 瑞古尔vs比斯特 74-84
56 2025年11月23日 戈梅尔vs努伯B队 103-101
57 2025年11月23日 格罗德诺GrSUvs苏杜明斯克 60-82
58 2025年11月22日 努伯vs格罗德诺 64-69
59 2025年11月22日 卡拉斯莫吉廖夫vs明斯克 74-68
60 2025年11月16日 苏杜明斯克vs戈梅尔 98-93
61 2025年11月15日 努伯vs比斯特 86-72
62 2025年11月15日 格罗德诺vs卡拉斯莫吉廖夫 74-73
63 2025年11月14日 明斯克vs瑞古尔 95-54
64 2025年11月12日 努伯B队vs苏杜明斯克 69-88
65 2025年11月12日 戈梅尔vs卡拉斯莫吉廖夫B队 94-77
66 2025年11月09日 努伯B队vs卡拉斯莫吉廖夫B队 85-78
67 2025年11月08日 瑞古尔vs卡拉斯莫吉廖夫 59-89
68 2025年11月08日 戈梅尔vs格罗德诺GrSU 76-82
69 2025年11月08日 努伯vs明斯克 71-86
70 2025年11月08日 格罗德诺vs比斯特 123-62
71 2025年11月02日 卡拉斯莫吉廖夫B队vs苏杜明斯克 66-96
72 2025年11月02日 格罗德诺GrSUvs努伯B队 110-57
73 2025年11月01日 明斯克vs比斯特 85-52
74 2025年11月01日 格罗德诺vs瑞古尔 103-60
75 2025年10月29日 卡拉斯莫吉廖夫vs努伯 89-74
76 2025年10月26日 努伯B队vs戈梅尔 96-80
77 2025年10月26日 苏杜明斯克vs格罗德诺GrSU 72-76
78 2025年10月25日 卡拉斯莫吉廖夫vs比斯特 79-74
79 2025年10月25日 努伯vs瑞古尔 100-81
80 2025年10月24日 明斯克vs格罗德诺 78-56
81 2025年10月21日 瑞古尔vs比斯特 81-64
82 2025年10月18日 格罗德诺vs努伯 76-59
83 2025年10月17日 明斯克vs卡拉斯莫吉廖夫 84-86
84 2025年10月12日 戈梅尔vs苏杜明斯克 56-85
85 2025年10月12日 格罗德诺GrSUvs卡拉斯莫吉廖夫B队 90-61
86 2025年10月11日 卡拉斯莫吉廖夫vs格罗德诺 75-68
87 2025年10月11日 努伯vs比斯特 106-63
88 2025年10月11日 瑞古尔vs明斯克 47-105
89 2025年10月05日 卡拉斯莫吉廖夫vs瑞古尔 86-70
90 2025年10月05日 苏杜明斯克vs努伯B队 77-85
91 2025年10月05日 卡拉斯莫吉廖夫B队vs戈梅尔 73-84
92 2025年10月04日 格罗德诺vs比斯特 119-60
93 2025年10月03日 明斯克vs努伯 89-56
94 2025年09月27日 明斯克vs比斯特 109-61
95 2025年09月27日 瑞古尔vs格罗德诺 47-99
96 2025年09月26日 努伯vs卡拉斯莫吉廖夫 72-78
97 2025年05月31日 格罗德诺vs明斯克 69-66
98 2025年05月28日 卡拉斯莫吉廖夫vs努伯 90-98
99 2025年05月25日 努伯vs卡拉斯莫吉廖夫 78-71
100 2025年05月24日 明斯克vs格罗德诺 63-81

今日头条