德地区未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年09月07日 20:00 | 德地区 | 弗赖堡B队 | 肖特美因茨 | 未开始 |
2 | 2025年09月07日 20:00 | 德地区 | 圣保利业余队 | 诺德施泰特 | 未开始 |
3 | 2025年09月07日 21:00 | 德地区 | SV不莱梅 | 舒宁根 | 未开始 |
4 | 2025年09月10日 01:00 | 德地区 | 梅明根 | 伊勒迪森 | 未开始 |
5 | 2025年09月10日 23:30 | 德地区 | HSC汉诺威 | 汉堡青年队 | 未开始 |
6 | 2025年09月13日 00:00 | 德地区 | 哈雷斯彻 | BSG化学莱比锡 | 未开始 |
7 | 2025年09月13日 01:00 | 德地区 | 艾尔格里尼克 | 茨维考FC | 未开始 |
8 | 2025年09月13日 01:00 | 德地区 | 柏林赫塔青年队 | 柏林迪纳摩 | 未开始 |
9 | 2025年09月13日 01:00 | 德地区 | 馬迪堡青年隊 | 格雷夫斯瓦德 | 未开始 |
10 | 2025年09月13日 01:00 | 德地区 | 安斯巴赫 | 奥格斯堡青年队 | 未开始 |
11 | 2025年09月13日 01:00 | 德地区 | 海利 | 拜仁慕尼黑青年队 | 未开始 |
12 | 2025年09月13日 01:00 | 德地区 | 翁特哈兴 | 奥布斯塔特 | 未开始 |
13 | 2025年09月13日 01:00 | 德地区 | 布格豪森 | 阿莎芬堡 | 未开始 |
14 | 2025年09月13日 01:00 | 德地区 | 梅明根 | 布赫巴赫 | 未开始 |
15 | 2025年09月13日 01:00 | 德地区 | 格罗巴斯帕奇 | 奥芬巴赫踢球者 | 未开始 |
16 | 2025年09月13日 01:30 | 德地区 | 波卓尔特 | 希根 | 未开始 |
17 | 2025年09月13日 01:30 | 德地区 | 洛特 | 帕德博恩B队 | 未开始 |
18 | 2025年09月13日 01:30 | 德地区 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 奥尔登堡 | 未开始 |
19 | 2025年09月13日 01:30 | 德地区 | 弗伦斯堡 | 德罗特尔森 | 未开始 |
20 | 2025年09月13日 19:00 | 德地区 | 汉诺威96青年队 | 耶德洛 | 未开始 |
21 | 2025年09月13日 20:00 | 德地区 | BFC普鲁士 | 爱尔福特红白 | 未开始 |
22 | 2025年09月13日 20:00 | 德地区 | 卡尔蔡司耶拿 | 艾伦堡 | 未开始 |
23 | 2025年09月13日 20:00 | 德地区 | 莱比锡火车头 | 路肯瓦德 | 未开始 |
24 | 2025年09月13日 20:00 | 德地区 | 穆瑟维茨 | 萨伦多夫赫塔队 | 未开始 |
25 | 2025年09月13日 20:00 | 德地区 | 维尔茨堡踢球者 | 纽伦堡青年队 | 未开始 |
26 | 2025年09月13日 20:00 | 德地区 | 菲尔特青年队 | TSV施瓦本奥格斯堡 | 未开始 |
27 | 2025年09月13日 20:00 | 德地区 | DJK维勒兹 | 伊勒迪森 | 未开始 |
28 | 2025年09月13日 20:00 | 德地区 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 沙尔克04B队 | 未开始 |
29 | 2025年09月13日 20:00 | 德地区 | 波鸿青年队 | 科隆青年队 | 未开始 |
30 | 2025年09月13日 20:00 | 德地区 | 杜塞尔多夫业余队 | 威尔伯特 | 未开始 |
德地区已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年09月07日 | 德地区 | 奥尔登堡vsHSC汉诺威 | |
2 | 2025年09月06日 | 德地区 | 德罗特尔森vs凤凰吕贝克 | |
3 | 2025年09月06日 | 德地区 | 云达不莱梅青年队vs托斯布劳韦斯洛恩 | |
4 | 2025年09月06日 | 德地区 | 吕贝克vs阿尔托那 | |
5 | 2025年09月06日 | 德地区 | TSV施泰因巴赫vs斯图加特踢球者 | |
6 | 2025年09月06日 | 德地区 | 美因茨青年队vs巴洛克斯塔特 | |
7 | 2025年09月06日 | 德地区 | 黑森卡塞尔vs格罗巴斯帕奇 | |
8 | 2025年09月06日 | 德地区 | 特里尔vs艾泽奴 | |
9 | 2025年09月06日 | 德地区 | 巴林根vsFSV法兰克福 | |
10 | 2025年09月06日 | 德地区 | 巴林格vs桑德豪森 | |
11 | 2025年09月06日 | 德地区 | VfB艾斯特vs翁特哈兴 | |
12 | 2025年09月06日 | 德地区 | 奥布斯塔特vs奥格斯堡青年队 | |
13 | 2025年09月06日 | 德地区 | 邦纳vs幸运科隆 | |
14 | 2025年09月06日 | 德地区 | 弗伦斯堡vs汉堡青年队 | |
15 | 2025年09月06日 | 德地区 | 梅彭vs耶德洛 | |
16 | 2025年09月06日 | 德地区 | 艾默当踢球者vs汉诺威96青年队 | |
17 | 2025年09月06日 | 德地区 | 瓦尔多夫vs费堡格 | |
18 | 2025年09月06日 | 德地区 | 奥芬巴赫踢球者vs洪堡 | |
19 | 2025年09月06日 | 德地区 | 海利vs梅明根 | |
20 | 2025年09月06日 | 德地区 | 伊勒迪森vs安斯巴赫 | |
21 | 2025年09月06日 | 德地区 | 布赫巴赫vs布格豪森 | |
22 | 2025年09月06日 | 德地区 | 拜仁慕尼黑青年队vs菲尔特青年队 | |
23 | 2025年09月06日 | 德地区 | 阿莎芬堡vs维尔茨堡踢球者 | |
24 | 2025年09月05日 | 德地区 | TSV施瓦本奥格斯堡vs上弗兰肯拜罗伊特 | |
25 | 2025年09月05日 | 德地区 | 纽伦堡青年队vsDJK维勒兹 | |
26 | 2025年09月04日 | 德地区 | 柏林赫塔青年队vs穆瑟维茨 | |
27 | 2025年09月03日 | 德地区 | BSG化学莱比锡vs卡尔蔡司耶拿 | |
28 | 2025年09月02日 | 德地区 | 科隆青年队vs胡派达尔 | |
29 | 2025年08月31日 | 德地区 | HSC汉诺威vs云达不莱梅青年队 | |
30 | 2025年08月31日 | 德地区 | 吕贝克vs汉诺威96青年队 |