网罗天下体育资讯

芬兰甲比分

芬兰甲比分列表

序号 日期 赛事 比分
1 2026年02月22日 卡塔查vs拉普阿 103-73
2 2026年02月22日 拉赫蒂vs科沃特 80-96
3 2026年02月22日 考哈约恩vsKTP 61-86
4 2026年02月21日 坦佩雷恩vs野牛 98-79
5 2026年02月21日 洪卡vs赫尔辛基海鸥 98-107
6 2026年02月21日 沙龙维尔帕斯vsUU科里海特 75-90
7 2026年02月20日 拉普阿vs科沃特 86-83
8 2026年02月19日 野牛vs拉赫蒂 93-94
9 2026年02月18日 赫尔辛基海鸥vs沙龙维尔帕斯 86-97
10 2026年02月18日 洪卡vs考哈约恩 93-85
11 2026年02月18日 KTPvsUU科里海特 95-86
12 2026年02月15日 拉赫蒂vs拉普阿 118-112
13 2026年02月15日 科沃特vs坦佩雷恩 63-77
14 2026年02月15日 沙龙维尔帕斯vsKTP 88-75
15 2026年02月15日 考哈约恩vs赫尔辛基海鸥 82-79
16 2026年02月14日 UU科里海特vs洪卡 107-102
17 2026年02月14日 卡塔查vs野牛 86-74
18 2026年02月12日 野牛vs科沃特 111-83
19 2026年02月12日 拉赫蒂vs卡塔查 94-90
20 2026年02月12日 沙龙维尔帕斯vs洪卡 98-94
21 2026年02月11日 KTPvs赫尔辛基海鸥 79-73
22 2026年02月08日 科沃特vs卡塔查 85-79
23 2026年02月07日 UU科里海特vs考哈约恩 105-91
24 2026年02月07日 拉普阿vs野牛 63-120
25 2026年02月07日 拉赫蒂vs坦佩雷恩 83-92
26 2026年02月05日 赫尔辛基海鸥vsUU科里海特 88-90
27 2026年02月05日 考哈约恩vs沙龙维尔帕斯 73-98
28 2026年02月05日 卡塔查vs拉赫蒂 82-89
29 2026年02月04日 坦佩雷恩vs拉普阿 84-65
30 2026年02月04日 洪卡vsKTP 93-98
31 2026年01月31日 UU科里海特vs沙龙维尔帕斯 73-83
32 2026年01月31日 拉普阿vs卡塔查 91-95
33 2026年01月31日 科沃特vs拉赫蒂 79-74
34 2026年01月31日 赫尔辛基海鸥vs洪卡 98-82
35 2026年01月31日 KTPvs考哈约恩 81-88
36 2026年01月31日 野牛vs坦佩雷恩 97-86
37 2026年01月25日 洪卡vs野牛 60-88
38 2026年01月25日 KTPvsUU科里海特 108-107
39 2026年01月24日 考哈约恩vs赫尔辛基海鸥 79-74
40 2026年01月24日 拉普阿vs科沃特 94-90
41 2026年01月24日 拉赫蒂vs卡塔查 107-86
42 2026年01月24日 沙龙维尔帕斯vs坦佩雷恩 119-66
43 2026年01月22日 UU科里海特vs拉赫蒂 106-94
44 2026年01月22日 野牛vs拉普阿 86-93
45 2026年01月22日 卡塔查vs考哈约恩 76-62
46 2026年01月21日 赫尔辛基海鸥vs沙龙维尔帕斯 84-81
47 2026年01月21日 科沃特vsKTP 90-80
48 2026年01月21日 坦佩雷恩vs洪卡 84-100
49 2026年01月17日 KTPvs拉普阿 96-79
50 2026年01月16日 洪卡vs赫尔辛基海鸥 100-87
51 2026年01月16日 坦佩雷恩vs野牛 74-85
52 2026年01月15日 考哈约恩vsUU科里海特 97-90
53 2026年01月15日 拉赫蒂vs科沃特 107-96
54 2026年01月15日 沙龙维尔帕斯vs卡塔查 89-92
55 2026年01月11日 科沃特vs考哈约恩 75-84
56 2026年01月10日 卡塔查vs洪卡 74-79
57 2026年01月10日 拉普阿vs坦佩雷恩 99-103
58 2026年01月10日 UU科里海特vs沙龙维尔帕斯 104-98
59 2026年01月10日 赫尔辛基海鸥vs野牛 85-80
60 2026年01月10日 KTPvs拉赫蒂 101-82
61 2026年01月08日 坦佩雷恩vs赫尔辛基海鸥 75-87
62 2026年01月08日 野牛vs卡塔查 85-91
63 2026年01月08日 拉赫蒂vs拉普阿 99-85
64 2026年01月07日 洪卡vsUU科里海特 97-107
65 2026年01月04日 沙龙维尔帕斯vs科沃特 105-82
66 2026年01月03日 考哈约恩vsKTP 79-74
67 2025年12月31日 UU科里海特vs野牛 94-100
68 2025年12月31日 卡塔查vs坦佩雷恩 91-72
69 2025年12月31日 拉普阿vs赫尔辛基海鸥 75-107
70 2025年12月31日 科沃特vs洪卡 91-97
71 2025年12月31日 KTPvs沙龙维尔帕斯 71-93
72 2025年12月31日 拉赫蒂vs考哈约恩 89-97
73 2025年12月29日 赫尔辛基海鸥vs卡塔查 92-100
74 2025年12月28日 野牛vs科沃特 88-79
75 2025年12月28日 沙龙维尔帕斯vs拉赫蒂 90-89
76 2025年12月28日 洪卡vsKTP 89-84
77 2025年12月28日 坦佩雷恩vsUU科里海特 85-87
78 2025年12月27日 考哈约恩vs拉普阿 78-65
79 2025年12月21日 UU科里海特vs赫尔辛基海鸥 92-76
80 2025年12月21日 考哈约恩vs沙龙维尔帕斯 79-74
81 2025年12月20日 拉普阿vs卡塔查 77-94
82 2025年12月20日 KTPvs野牛 85-72
83 2025年12月20日 拉赫蒂vs洪卡 96-87
84 2025年12月20日 科沃特vs坦佩雷恩 100-105
85 2025年12月18日 野牛vs拉赫蒂 77-80
86 2025年12月18日 卡塔查vsUU科里海特 97-89
87 2025年12月18日 坦佩雷恩vsKTP 67-79
88 2025年12月18日 沙龙维尔帕斯vs拉普阿 109-87
89 2025年12月17日 赫尔辛基海鸥vs科沃特 88-105
90 2025年12月17日 洪卡vs考哈约恩 97-79
91 2025年12月14日 沙龙维尔帕斯vs洪卡 99-103
92 2025年12月11日 考哈约恩vs野牛 86-78
93 2025年12月11日 拉赫蒂vs坦佩雷恩 77-78
94 2025年12月10日 拉普阿vsUU科里海特 66-81
95 2025年12月10日 科沃特vs卡塔查 90-108
96 2025年12月10日 KTPvs赫尔辛基海鸥 82-88
97 2025年12月06日 卡塔查vsKTP 83-94
98 2025年12月06日 坦佩雷恩vs考哈约恩 72-88
99 2025年12月06日 UU科里海特vs科沃特 88-74
100 2025年12月06日 野牛vs沙龙维尔帕斯 75-83

今日头条