网罗天下体育资讯

芬兰乙A比分

芬兰乙A比分列表

序号 日期 赛事 比分
1 2026年03月01日 基皮纳vs赫尔辛基NMKY 101-86
2 2026年03月01日 卡基拉vs皮兰托 107-75
3 2026年02月28日 拉忽兰vsAC奥卢 56-84
4 2026年02月28日 马基斯vs于韦斯屈莱 65-85
5 2026年02月28日 突袭者vs托普安波查 86-83
6 2026年02月28日 拉普宾兰南vs惠玛 69-78
7 2026年02月24日 惠玛vs于韦斯屈莱 100-79
8 2026年02月23日 AC奥卢vs卡基拉 87-64
9 2026年02月22日 赫尔辛基NMKYvs拉忽兰 66-80
10 2026年02月21日 突袭者vs马基斯 87-105
11 2026年02月21日 托普安波查vs皮兰托 52-76
12 2026年02月21日 于韦斯屈莱vs拉普宾兰南 80-61
13 2026年02月19日 惠玛vs基皮纳 62-101
14 2026年02月19日 AC奥卢vs马基斯 104-69
15 2026年02月15日 卡基拉vs赫尔辛基NMKY 111-92
16 2026年02月14日 基皮纳vs于韦斯屈莱 114-89
17 2026年02月14日 马基斯vs托普安波查 90-81
18 2026年02月13日 拉忽兰vs惠玛 70-59
19 2026年02月13日 拉普宾兰南vs突袭者 73-65
20 2026年02月12日 皮兰托vsAC奥卢 76-99
21 2026年02月08日 赫尔辛基NMKYvs皮兰托 74-69
22 2026年02月07日 惠玛vs卡基拉 82-98
23 2026年02月07日 马基斯vs拉普宾兰南 70-78
24 2026年02月07日 突袭者vs基皮纳 62-96
25 2026年02月07日 托普安波查vsAC奥卢 71-103
26 2026年02月05日 于韦斯屈莱vs拉忽兰 93-73
27 2026年02月01日 基皮纳vs马基斯 96-110
28 2026年02月01日 AC奥卢vs赫尔辛基NMKY 94-71
29 2026年01月31日 卡基拉vs于韦斯屈莱 78-85
30 2026年01月30日 皮兰托vs惠玛 92-85
31 2026年01月30日 拉普宾兰南vs托普安波查 54-65
32 2026年01月25日 卡基拉vs基皮纳 84-95
33 2026年01月24日 马基斯vs拉忽兰 90-74
34 2026年01月24日 突袭者vs卡基拉 78-95
35 2026年01月24日 托普安波查vs赫尔辛基NMKY 67-68
36 2026年01月24日 惠玛vsAC奥卢 68-80
37 2026年01月24日 于韦斯屈莱vs皮兰托 87-52
38 2026年01月23日 拉普宾兰南vs基皮纳 75-114
39 2026年01月18日 赫尔辛基NMKYvs惠玛 100-95
40 2026年01月18日 基皮纳vs托普安波查 98-84
41 2026年01月18日 卡基拉vs马基斯 107-73
42 2026年01月17日 拉忽兰vs拉普宾兰南 80-77
43 2026年01月17日 AC奥卢vs于韦斯屈莱 92-68
44 2026年01月17日 皮兰托vs突袭者 83-77
45 2026年01月11日 基皮纳vs拉忽兰 78-73
46 2026年01月10日 马基斯vs皮兰托 75-55
47 2026年01月10日 突袭者vsAC奥卢 65-94
48 2026年01月10日 于韦斯屈莱vs赫尔辛基NMKY 97-88
49 2026年01月10日 托普安波查vs惠玛 95-91
50 2026年01月09日 拉普宾兰南vs卡基拉 63-102
51 2026年01月04日 赫尔辛基NMKYvs突袭者 95-89
52 2026年01月04日 皮兰托vs拉普宾兰南 106-81
53 2026年01月03日 拉忽兰vs托普安波查 78-73
54 2025年12月21日 卡基拉vs拉忽兰 82-68
55 2025年12月21日 AC奥卢vs拉普宾兰南 89-66
56 2025年12月20日 惠玛vs突袭者 95-76
57 2025年12月20日 赫尔辛基NMKYvs马基斯 74-73
58 2025年12月20日 于韦斯屈莱vs托普安波查 57-69
59 2025年12月19日 皮兰托vs基皮纳 92-95
60 2025年12月14日 基皮纳vsAC奥卢 89-103
61 2025年12月13日 拉忽兰vs皮兰托 83-85
62 2025年12月13日 突袭者vs于韦斯屈莱 58-61
63 2025年12月13日 托普安波查vs卡基拉 84-97
64 2025年12月11日 马基斯vs惠玛 81-83
65 2025年12月07日 赫尔辛基NMKYvs基皮纳 88-91
66 2025年12月06日 AC奥卢vs拉忽兰 102-78
67 2025年12月06日 于韦斯屈莱vs马基斯 95-80
68 2025年12月06日 托普安波查vs突袭者 95-75
69 2025年12月06日 惠玛vs拉普宾兰南 77-100
70 2025年12月05日 皮兰托vs卡基拉 79-109
71 2025年11月30日 基皮纳vs惠玛 99-77
72 2025年11月29日 卡基拉vsAC奥卢 92-88
73 2025年11月29日 马基斯vs突袭者 95-85
74 2025年11月28日 皮兰托vs托普安波查 98-108
75 2025年11月28日 拉普宾兰南vs于韦斯屈莱 64-80
76 2025年11月28日 拉忽兰vs赫尔辛基NMKY 89-73
77 2025年11月23日 赫尔辛基NMKYvs卡基拉 80-70
78 2025年11月23日 AC奥卢vs皮兰托 108-69
79 2025年11月22日 突袭者vs拉普宾兰南 67-83
80 2025年11月22日 托普安波查vs马基斯 100-79
81 2025年11月22日 惠玛vs拉忽兰 59-67
82 2025年11月22日 于韦斯屈莱vs基皮纳 116-96
83 2025年11月16日 奥卢vs托普安波查 77-76
84 2025年11月16日 基皮纳vs突袭者 96-99
85 2025年11月16日 卡基拉vs惠玛 97-80
86 2025年11月15日 拉忽兰vs于韦斯屈莱 75-77
87 2025年11月14日 皮兰托vs赫尔辛基NMKY 72-77
88 2025年11月14日 拉普宾兰南vs马基斯 63-96
89 2025年11月09日 赫尔辛基NMKYvs奥卢 64-122
90 2025年11月08日 突袭者vs拉忽兰 66-91
91 2025年11月08日 托普安波查vs拉普宾兰南 70-55
92 2025年11月08日 于韦斯屈莱vs卡基拉 90-93
93 2025年11月08日 惠玛vs皮兰托 93-71
94 2025年11月08日 马基斯vs基皮纳 75-77
95 2025年11月02日 赫尔辛基NMKYvs托普安波查 59-87
96 2025年11月02日 基皮纳vs拉普宾兰南 107-93
97 2025年11月02日 奥卢vs惠玛 98-48
98 2025年11月02日 卡基拉vs突袭者 96-64
99 2025年11月01日 拉忽兰vs马基斯 60-54
100 2025年10月30日 皮兰托vs于韦斯屈莱 72-97

今日头条