网罗天下体育资讯

卢旺达女联比分

卢旺达女联比分列表

序号 日期 赛事 比分
1 2026年02月28日 UR胡耶女篮vs广播APR女篮 59-95
2 2026年02月28日 GS加希尼女篮vs开普勒女篮 49-79
3 2026年02月26日 广播REG女篮vs广播APR女篮 66-60
4 2026年02月22日 广播REG女篮vsUR胡耶女篮 113-59
5 2026年02月22日 GS玛丽女王鲁瓦扎女篮vs广播APR女篮 53-94
6 2026年02月21日 GS加希尼女篮vs胡泊思女篮 40-57
7 2026年02月20日 开普勒女篮vs广播APR女篮 44-54
8 2026年02月18日 广播REG女篮vs阿佐科女篮 82-65
9 2026年02月08日 广播APR女篮vs阿佐科女篮 71-52
10 2026年02月08日 广播REG女篮vsGS加希尼女篮 117-51
11 2026年02月08日 开普勒女篮vsGS玛丽女王鲁瓦扎女篮 54-42
12 2025年09月04日 广播REG女篮vs开普勒女篮 54-51
13 2025年08月31日 开普勒女篮vs广播REG女篮 53-62
14 2025年08月30日 广播REG女篮vs开普勒女篮 44-51
15 2025年08月28日 开普勒女篮vs广播REG女篮 45-50
16 2025年08月28日 胡泊思女篮vs广播APR女篮 54-67
17 2025年08月24日 广播REG女篮vs开普勒女篮 51-57
18 2025年08月24日 广播APR女篮vs胡泊思女篮 71-52
19 2025年08月23日 开普勒女篮vs广播REG女篮 59-61
20 2025年08月23日 胡普斯BBC女篮vs广播APR女篮 78-67
21 2025年08月21日 广播REG女篮vs开普勒女篮 62-65
22 2025年08月17日 广播APR女篮vs开普勒女篮 47-72
23 2025年08月11日 开普勒女篮vs广播APR女篮 65-46
24 2025年08月10日 广播REG女篮vs胡普斯BBC女篮 83-50
25 2025年07月06日 胡普斯BBC女篮vs阿佐科女篮 93-60
26 2025年07月05日 开普勒女篮vsUR BBC女篮 85-28
27 2025年06月29日 GS加希尼女篮vsUR BBC女篮 57-43
28 2025年06月29日 斯克莱尔马利女篮vsUR胡耶女篮 44-49
29 2025年06月28日 阿佐科女篮vsUR胡耶女篮 79-81
30 2025年06月28日 开普勒女篮vsGS加希尼女篮 67-42
31 2025年06月28日 斯克莱尔马利女篮vs胡普斯BBC女篮 42-70
32 2025年06月25日 斯克莱尔马利女篮vsGS加希尼女篮 67-62
33 2025年06月22日 斯克莱尔马利女篮vs广播APR女篮 57-71
34 2025年06月22日 GS加希尼女篮vsEAU卢旺达女篮 55-60
35 2025年06月22日 UR基加利女篮vsUR胡耶女篮 60-96
36 2025年06月21日 斯克莱尔马利女篮vs开普勒女篮 49-63
37 2025年06月21日 GS加希尼女篮vs胡普斯BBC女篮 40-87
38 2025年06月15日 斯克莱尔马利女篮vs广播REG女篮 50-86
39 2025年06月14日 GS加希尼女篮vsUR基加利女篮 83-49
40 2025年06月07日 广播APR女篮vs广播REG女篮 62-88
41 2025年06月07日 EAU卢旺达女篮vsUR BBC女篮 97-50
42 2025年06月05日 胡普斯BBC女篮vs广播APR女篮 62-66
43 2025年06月05日 UR BBC女篮vsUR胡耶女篮 44-66
44 2025年06月05日 EAU卢旺达女篮vs广播REG女篮 62-96
45 2025年06月04日 UR基加利女篮vs阿佐科女篮 39-83
46 2025年06月01日 阿佐科女篮vsEAU卢旺达女篮 74-67
47 2025年06月01日 UR胡耶女篮vs开普勒女篮 59-62
48 2025年06月01日 UR BBC女篮vsUR基加利女篮 51-68
49 2025年05月30日 广播REG女篮vs阿佐科女篮 96-54
50 2025年05月30日 广播APR女篮vs胡普斯BBC女篮 81-78
51 2025年05月25日 广播APR女篮vsGS加希尼女篮 104-62
52 2025年05月25日 UR BBC女篮vs胡普斯BBC女篮 23-112
53 2025年05月24日 广播REG女篮vsUR胡耶女篮 107-51
54 2025年05月24日 阿佐科女篮vsGS加希尼女篮 80-61
55 2025年05月24日 广播APR女篮vs开普勒女篮 79-73
56 2025年05月24日 胡普斯BBC女篮vsUR基加利女篮 123-25
57 2025年05月22日 开普勒女篮vs广播REG女篮 43-67
58 2025年05月22日 EAU卢旺达女篮vs胡普斯BBC女篮 38-76
59 2025年05月21日 斯克莱尔马利女篮vs阿佐科女篮 62-71
60 2025年05月11日 UR胡耶女篮vs胡普斯BBC女篮 52-82
61 2025年05月11日 GS加希尼女篮vs广播REG女篮 53-96
62 2025年05月11日 斯克莱尔马利女篮vsUR基加利女篮 50-38
63 2025年05月11日 广播APR女篮vsUR BBC女篮 107-68
64 2025年05月10日 开普勒女篮vsEAU卢旺达女篮 77-67
65 2025年05月10日 阿佐科女篮vsUR BBC女篮 86-40
66 2025年05月08日 阿佐科女篮vs开普勒女篮 61-69
67 2025年05月07日 广播APR女篮vsEAU卢旺达女篮 85-64
68 2025年05月04日 EAU卢旺达女篮vsUR基加利女篮 67-71
69 2025年05月03日 广播APR女篮vsIPRC胡耶女篮 73-60
70 2025年05月03日 广播REG女篮vs阿佐科女篮 81-59
71 2025年05月03日 胡普斯BBC女篮vsGS加希尼女篮 103-56
72 2025年05月03日 UR BBC女篮vs斯克莱尔马利女篮 63-71
73 2025年05月03日 UR基加利女篮vs开普勒女篮 37-85
74 2025年05月01日 广播REG女篮vs胡普斯BBC女篮 84-68
75 2025年05月01日 阿佐科女篮vs广播APR女篮 63-83
76 2025年04月20日 UR BBC女篮vs广播REG女篮 36-113
77 2025年04月19日 EAU卢旺达女篮vs斯克莱尔马利女篮 57-64
78 2025年04月19日 IPRC胡耶女篮vsGS加希尼女篮 78-38
79 2025年04月05日 阿佐科女篮vs胡普斯BBC女篮 47-67
80 2025年04月05日 IPRC胡耶女篮vs广播APR女篮 57-76
81 2025年04月05日 广播REG女篮vsGS加希尼女篮 76-47
82 2025年03月29日 广播APR女篮vs胡普斯BBC女篮 60-55
83 2025年03月29日 IPRC胡耶女篮vs斯克莱尔马利女篮 49-55
84 2025年03月29日 广播REG女篮vsEAU卢旺达女篮 97-42
85 2025年03月26日 EAU卢旺达女篮vs阿佐科女篮 74-71
86 2025年03月22日 UR基加利女篮vsGS玛丽·雷恩·鲁瓦扎女篮 53-65
87 2025年03月22日 IPRC胡耶女篮vs广播REG女篮 52-86
88 2025年03月22日 GS加希尼女篮vs广播APR女篮 48-85
89 2025年03月16日 阿佐科女篮vsUR基加利女篮 74-38
90 2025年03月16日 霍普斯女篮vsUR BBC女篮 81-42
91 2025年03月15日 霍普斯女篮vs广播REG女篮 71-83
92 2025年03月15日 UR基加利女篮vsUR BBC女篮 33-47
93 2025年03月15日 GS加希尼女篮vs阿佐科女篮 52-70
94 2025年03月02日 开普勒女篮vsIPRC胡耶女篮 98-47
95 2025年03月02日 EAU卢旺达女篮vsUR基加利女篮 65-23
96 2025年02月23日 开普勒女篮vs阿佐科女篮 72-48
97 2025年02月23日 IPRC胡耶女篮vsUR基加利女篮 94-50
98 2025年02月22日 广播REG女篮vs开普勒女篮 71-58
99 2025年02月16日 开普勒女篮vsGS玛丽·雷恩·鲁瓦扎女篮 66-54
100 2025年02月15日 阿佐科女篮vs广播REG女篮 69-76

今日头条