 
马洲际杯积分
 
 
马洲际杯积分列表
| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 | 
| 1 |  | 2/1/0 | 5/2 | 7 | 3/0/0 | 
| 2 | 爱尔兰U21 | 1/1/1 | 4/4 | 4 | 3/0/0 | 
| 3 | 马来西亚U23 | 1/1/1 | 3/4 | 4 | 3/0/0 | 
| 4 | 伊拉克U23 | 0/1/2 | 0/2 | 1 | 3/0/0 | 
| B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 | 
| 1 | 澳大利亚U23 | 3/0/0 | 9/1 | 9 | 3/0/0 | 
| 2 |  | 2/0/1 | 7/3 | 6 | 3/0/0 | 
| 3 |  | 1/0/2 | 1/4 | 3 | 3/0/0 | 
| 4 |  | 0/0/3 | 1/10 | 0 | 3/0/0 | 
 
 
 
 
 
 
 
热门联赛
 
 
 
 
热门球队