摩尔甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年09月13日 22:00 | 摩尔甲 | 基希讷乌野牛 | 巴尔蒂 | 未开始 |
2 | 2025年09月14日 00:00 | 摩尔甲 | 米尔沙米 | 布尤卡尼 | 未开始 |
3 | 2025年09月14日 22:00 | 摩尔甲 | 萨克桑 | 塞勒蒙斯巴达 | 未开始 |
4 | 2025年09月15日 00:00 | 摩尔甲 | 谢里夫 | 佩特罗古 | 未开始 |
5 | 2025年09月20日 21:00 | 摩尔甲 | 塞勒蒙斯巴达 | 米尔沙米 | 未开始 |
6 | 2025年09月21日 00:00 | 摩尔甲 | 布尤卡尼 | 佩特罗古 | 未开始 |
7 | 2025年09月21日 22:00 | 摩尔甲 | 巴尔蒂 | 萨克桑 | 未开始 |
8 | 2025年09月22日 00:00 | 摩尔甲 | 基希讷乌野牛 | 谢里夫 | 未开始 |
9 | 2025年09月27日 20:00 | 摩尔甲 | 萨克桑 | 基希讷乌野牛 | 未开始 |
10 | 2025年09月27日 23:00 | 摩尔甲 | 谢里夫 | 布尤卡尼 | 未开始 |
11 | 2025年09月28日 20:00 | 摩尔甲 | 佩特罗古 | 塞勒蒙斯巴达 | 未开始 |
12 | 2025年09月28日 23:00 | 摩尔甲 | 米尔沙米 | 巴尔蒂 | 未开始 |
13 | 2025年10月04日 20:00 | 摩尔甲 | 萨克桑 | 谢里夫 | 未开始 |
14 | 2025年10月04日 22:00 | 摩尔甲 | 佩特罗古 | 巴尔蒂 | 未开始 |
15 | 2025年10月05日 20:00 | 摩尔甲 | 布尤卡尼 | 塞勒蒙斯巴达 | 未开始 |
16 | 2025年10月05日 22:00 | 摩尔甲 | 米尔沙米 | 基希讷乌野牛 | 未开始 |
17 | 2025年10月18日 19:00 | 摩尔甲 | 萨克桑 | 米尔沙米 | 未开始 |
18 | 2025年10月18日 22:00 | 摩尔甲 | 巴尔蒂 | 布尤卡尼 | 未开始 |
19 | 2025年10月19日 20:00 | 摩尔甲 | 谢里夫 | 塞勒蒙斯巴达 | 未开始 |
20 | 2025年10月19日 22:00 | 摩尔甲 | 基希讷乌野牛 | 佩特罗古 | 未开始 |
21 | 2025年10月25日 19:00 | 摩尔甲 | 塞勒蒙斯巴达 | 巴尔蒂 | 未开始 |
22 | 2025年10月25日 22:00 | 摩尔甲 | 布尤卡尼 | 基希讷乌野牛 | 未开始 |
23 | 2025年10月26日 21:00 | 摩尔甲 | 佩特罗古 | 萨克桑 | 未开始 |
24 | 2025年10月26日 23:00 | 摩尔甲 | 米尔沙米 | 谢里夫 | 未开始 |
25 | 2025年11月01日 20:00 | 摩尔甲 | 萨克桑 | 布尤卡尼 | 未开始 |
26 | 2025年11月01日 22:00 | 摩尔甲 | 基希讷乌野牛 | 塞勒蒙斯巴达 | 未开始 |
27 | 2025年11月02日 20:00 | 摩尔甲 | 谢里夫 | 巴尔蒂 | 未开始 |
28 | 2025年11月02日 22:00 | 摩尔甲 | 米尔沙米 | 佩特罗古 | 未开始 |
29 | 2025年11月08日 19:00 | 摩尔甲 | 布尤卡尼 | 米尔沙米 | 未开始 |
30 | 2025年11月08日 21:00 | 摩尔甲 | 佩特罗古 | 谢里夫 | 未开始 |
摩尔甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年09月01日 | 摩尔甲 | 佩特罗古vs米尔沙米 | |
2 | 2025年08月31日 | 摩尔甲 | 巴尔蒂vs谢里夫 | |
3 | 2025年08月31日 | 摩尔甲 | 基希讷乌野牛vs塞勒蒙斯巴达 | |
4 | 2025年08月30日 | 摩尔甲 | 布尤卡尼vs萨克桑 | |
5 | 2025年08月25日 | 摩尔甲 | 谢里夫vs米尔沙米 | |
6 | 2025年08月24日 | 摩尔甲 | 基希讷乌野牛vs布尤卡尼 | |
7 | 2025年08月24日 | 摩尔甲 | 巴尔蒂vs塞勒蒙斯巴达 | |
8 | 2025年08月23日 | 摩尔甲 | 萨克桑vs佩特罗古 | |
9 | 2025年08月18日 | 摩尔甲 | 米尔沙米vs萨克桑 | |
10 | 2025年08月17日 | 摩尔甲 | 塞勒蒙斯巴达vs谢里夫 | |
11 | 2025年08月17日 | 摩尔甲 | 基希讷乌野牛vs佩特罗古 | |
12 | 2025年08月17日 | 摩尔甲 | 布尤卡尼vs巴尔蒂 | |
13 | 2025年08月11日 | 摩尔甲 | 基希讷乌野牛vs米尔沙米 | |
14 | 2025年08月11日 | 摩尔甲 | 谢里夫vs萨克桑 | |
15 | 2025年08月10日 | 摩尔甲 | 巴尔蒂vs佩特罗古 | |
16 | 2025年08月09日 | 摩尔甲 | 塞勒蒙斯巴达vs布尤卡尼 | |
17 | 2025年08月04日 | 摩尔甲 | 基希讷乌野牛vs萨克桑 | |
18 | 2025年08月04日 | 摩尔甲 | 布尤卡尼vs谢里夫 | |
19 | 2025年08月04日 | 摩尔甲 | 巴尔蒂vs米尔沙米 | |
20 | 2025年08月03日 | 摩尔甲 | 塞勒蒙斯巴达vs佩特罗古 | |
21 | 2025年07月28日 | 摩尔甲 | 谢里夫vs基希讷乌野牛 | |
22 | 2025年07月28日 | 摩尔甲 | 佩特罗古vs布尤卡尼 | |
23 | 2025年07月27日 | 摩尔甲 | 米尔沙米vs塞勒蒙斯巴达 | |
24 | 2025年07月26日 | 摩尔甲 | 萨克桑vs巴尔蒂 | |
25 | 2025年07月21日 | 摩尔甲 | 佩特罗古vs谢里夫 | |
26 | 2025年07月20日 | 摩尔甲 | 塞勒蒙斯巴达vs萨克桑 | |
27 | 2025年07月20日 | 摩尔甲 | 布尤卡尼vs米尔沙米 | |
28 | 2025年07月19日 | 摩尔甲 | 巴尔蒂vs基希讷乌野牛 | |
29 | 2025年07月14日 | 摩尔甲 | 谢里夫vs巴尔蒂 | |
30 | 2025年07月13日 | 摩尔甲 | 塞勒蒙斯巴达vs基希讷乌野牛 |