挪丙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年09月09日 02:00 | 挪丙 | 汉卡姆B队 | 利勒斯特罗姆B队 | 未开始 |
2 | 2025年09月12日 00:00 | 挪丙 | 维达 | 辛纳 | 未开始 |
3 | 2025年09月13日 01:15 | 挪丙 | 佛罗亚 | 斯克捷沃 | 未开始 |
4 | 2025年09月13日 19:00 | 挪丙 | 华亚格 | 海于格松B队 | 未开始 |
5 | 2025年09月13日 19:00 | 挪丙 | 维得比查 | 德杰夫 | 未开始 |
6 | 2025年09月13日 20:00 | 挪丙 | 比查格 | 路德弗乔德 | 未开始 |
7 | 2025年09月13日 20:00 | 挪丙 | 费林根达伦 | 格耐斯特 | 未开始 |
8 | 2025年09月13日 20:00 | 挪丙 | 玛达 | 布罗德 | 未开始 |
9 | 2025年09月13日 20:00 | 挪丙 | 斯托尔桑 | 斯达约珀兰 | 未开始 |
10 | 2025年09月13日 20:00 | 挪丙 | 福林特 | 德洛巴福根 | 未开始 |
11 | 2025年09月13日 20:00 | 挪丙 | 奥斯陆火车头 | 法拉姆拉维克 | 未开始 |
12 | 2025年09月13日 20:00 | 挪丙 | 瑞迪 | 海尔顿市 | 未开始 |
13 | 2025年09月13日 21:00 | 挪丙 | 巴洛姆 | 弗立加 | 未开始 |
14 | 2025年09月13日 21:00 | 挪丙 | 哈斯达德 | 福沃 | 未开始 |
15 | 2025年09月13日 21:00 | 挪丙 | 祖克伦 | 乌拉恩 | 未开始 |
16 | 2025年09月13日 21:00 | 挪丙 | 特罗姆瑟B队 | 乌尔夫斯汀 | 未开始 |
17 | 2025年09月13日 21:00 | 挪丙 | 特里格拉德 | 比亚森 | 未开始 |
18 | 2025年09月13日 21:00 | 挪丙 | 沃尔达 | 苏那达 | 未开始 |
19 | 2025年09月13日 21:00 | 挪丙 | 比约克朗根 | 艾维洛姆 | 未开始 |
20 | 2025年09月13日 21:00 | 挪丙 | 斯科德斯莫 | 斯基腾 | 未开始 |
21 | 2025年09月13日 21:00 | 挪丙 | 阿思可 | 瓦勒伦加B队 | 未开始 |
22 | 2025年09月13日 21:00 | 挪丙 | 法纳 | 弗约拉 | 未开始 |
23 | 2025年09月13日 21:00 | 挪丙 | 桑德菲杰B队 | 奥斯图恩 | 未开始 |
24 | 2025年09月13日 21:00 | 挪丙 | 索勒 | 辛尼斯B队 | 未开始 |
25 | 2025年09月13日 21:30 | 挪丙 | ORN侯登 | 斯巴达萨普斯堡B队 | 未开始 |
26 | 2025年09月13日 22:00 | 挪丙 | 索尔特兰德 | KFUM奥斯陆B队 | 未开始 |
27 | 2025年09月13日 22:00 | 挪丙 | 科维科特隆德赫姆 | 克里斯蒂安松B队 | 未开始 |
28 | 2025年09月13日 22:00 | 挪丙 | 罗森博格B队 | 梅尔胡斯 | 未开始 |
29 | 2025年09月13日 22:00 | 挪丙 | 奥斯赛登 | 康斯文格B队 | 未开始 |
30 | 2025年09月13日 22:00 | 挪丙 | 利勒哈默尔 | 汉卡姆B队 | 未开始 |
挪丙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年09月07日 | 挪丙 | 乌拉恩vs索尔特兰德 | |
2 | 2025年09月07日 | 挪丙 | 弗立加vs哈斯达德 | |
3 | 2025年09月07日 | 挪丙 | 京兰堡斯B队vs福林特 | |
4 | 2025年09月07日 | 挪丙 | 德洛巴福根vs腓特烈斯塔B队 | |
5 | 2025年09月07日 | 挪丙 | 康斯文格B队vs基沙B队 | |
6 | 2025年09月07日 | 挪丙 | 福沃vs特罗姆瑟B队 | |
7 | 2025年09月07日 | 挪丙 | 乌尔夫斯汀vs阿尔塔B队 | |
8 | 2025年09月07日 | 挪丙 | 斯克捷沃vs祖克伦 | |
9 | 2025年09月06日 | 挪丙 | 斯托姆加斯特B队vs奥斯赛登 | |
10 | 2025年09月06日 | 挪丙 | 托瓦斯塔德vs维得比查 | |
11 | 2025年09月06日 | 挪丙 | 蒂勒vs阿勒桑B队 | |
12 | 2025年09月06日 | 挪丙 | 斯塔贝克B队vs格雷 | |
13 | 2025年09月06日 | 挪丙 | 法拉姆拉维克vs奥普沙尔 | |
14 | 2025年09月06日 | 挪丙 | 索勒vs华亚格 | |
15 | 2025年09月06日 | 挪丙 | 里昂格波vs科德 | |
16 | 2025年09月06日 | 挪丙 | 斯基腾vs比约克朗根 | |
17 | 2025年09月06日 | 挪丙 | 哥维克莱恩vs利勒哈默尔 | |
18 | 2025年09月06日 | 挪丙 | 诺斯特兰德vs路伦士高格 | |
19 | 2025年09月06日 | 挪丙 | 艾维洛姆vs斯科德斯莫 | |
20 | 2025年09月06日 | 挪丙 | 苏那达vs特里格拉德 | |
21 | 2025年09月06日 | 挪丙 | 那度vs雷黑姆B队 | |
22 | 2025年09月06日 | 挪丙 | 比亚森vs罗森博格B队 | |
23 | 2025年09月06日 | 挪丙 | 佛罗亚vs巴洛姆 | |
24 | 2025年09月06日 | 挪丙 | 奥特格宁兰B队vs瑞迪 | |
25 | 2025年09月06日 | 挪丙 | 海尔顿市vsORN侯登 | |
26 | 2025年09月06日 | 挪丙 | 斯达约珀兰vs维达 | |
27 | 2025年09月06日 | 挪丙 | 辛尼斯B队vs斯托尔桑 | |
28 | 2025年09月06日 | 挪丙 | 海于格松B队vs维京B队 | |
29 | 2025年09月06日 | 挪丙 | 布罗德vs德杰夫 | |
30 | 2025年09月06日 | 挪丙 | 奥斯图恩vs阿思可 |