网罗天下体育资讯

欧篮联得分榜盖帽

欧篮联得分榜盖帽列表

三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 皇家马德里 48/27/19 0/27 6 9 26
2 - 巴斯克尼亚 25/14/10 0/14 6 9 19
3 - 里昂维勒班 43/33/19 12/21 8 7 31
4 - 奥林匹亚科斯 27/15/11 0/15 2 7 18
5 - 摩纳哥 81/36/30 8/28 6 7 36
6 - 巴斯克尼亚 12/15/5 6/9 3 6 16
7 - 瓦伦西亚 63/39/21 19/20 2 6 25
8 - 特拉维夫夏普尔 82/49/33 0/49 5 6 31
9 - 巴黎 27/22/13 0/22 0 6 25
10 - 安纳托利亚艾菲斯 24/10/10 0/10 0 5 25
11 - 贝尔格莱德红星 118/76/39 24/52 16 5 34
12 - 萨拉基利斯 81/65/26 38/27 37 5 15
13 - 瓦伦西亚 44/32/16 19/13 9 5 29
14 - 特拉维夫夏普尔 37/25/13 12/13 8 5 17
15 - 瓦伦西亚 36/28/14 0/28 3 4 19
16 - 费内巴切 23/22/9 13/9 9 4 20
17 - 摩纳哥 29/20/13 0/20 1 4 11
18 - 6/10/2 5/5 2 4 5
19 - 贝尔格莱德游击 46/32/19 0/32 12 4 26
20 - 米兰奥林匹亚 0/2/0 0/2 0 4 9
21 - 里昂维勒班 34/23/14 1/22 3 4 23
22 - 萨拉基利斯 43/26/19 0/26 3 4 20
23 - 97/58/36 10/48 6 4 40
24 - 拜仁慕尼黑 32/23/14 3/20 4 4 14
25 - 特拉维夫夏普尔 91/53/24 31/22 7 4 9
26 - 贝尔格莱德红星 37/22/17 0/22 4 4 19
27 - 费内巴切 49/33/15 15/18 5 3 10
28 - 巴黎 41/30/14 15/15 6 3 25
29 - 贝尔格莱德红星 84/50/27 10/40 7 3 43
30 - 瓦伦西亚 42/33/14 21/12 8 3 17
31 - 费内巴切 41/27/13 17/10 3 3 19
32 - 摩纳哥 73/58/27 19/39 7 3 24
33 - 特拉维夫夏普尔 54/31/23 4/27 6 3 12
34 - 特拉维夫马卡比 47/32/18 2/30 7 3 22
35 - 贝尔格莱德红星 42/25/15 12/13 17 3 24
36 - 萨拉基利斯 77/44/29 6/38 2 3 30
37 - 特拉维夫马卡比 72/51/30 10/41 4 3 16
38 - 巴黎 44/32/13 15/17 7 3 5
39 - 瓦伦西亚 86/56/31 29/27 27 3 14
40 - 安纳托利亚艾菲斯 11/15/5 5/10 5 3 17
41 - 巴塞罗那 48/32/15 2/30 1 3 26
42 - 博洛尼亚 20/21/9 0/21 4 3 19
43 - 里昂维勒班 27/22/10 0/22 7 3 18
44 - 安纳托利亚艾菲斯 65/43/22 17/26 5 3 19
45 - 皇家马德里 68/42/19 14/28 8 2 30
46 - 皇家马德里 61/33/21 22/11 3 2 29
47 - 特拉维夫马卡比 64/40/21 14/26 3 2 33
48 - 7/16/3 9/7 5 2 4
49 - 萨拉基利斯 47/28/17 9/19 3 2 15
50 - 63/47/19 34/13 9 2 18

今日头条

热门