网罗天下体育资讯

乌干达NBL积分

乌干达NBL积分列表

美国竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 塔尔萨大学 23 6 79% 3连胜 86.03 72.48
2 南佛罗里达大学 21 8 72% 7连胜 88.28 76.69
3 卫奇塔州立 19 10 66% 4连胜 77.72 70.66
4 阿拉巴马大学伯明翰分校 18 11 62% 1连负 78.86 73.14
5 杜兰大学 17 12 59% 2连负 72.17 74.66
6 北得州大学 17 13 57% 1连胜 70.7 66.9
7 佛罗里达大西洋大学 16 13 55% 1连胜 79.86 74.34
8 天普大学 15 13 54% 5连负 73.86 70.82
9 夏洛特大学 15 13 54% 2连胜 73.61 73.79
10 孟菲斯大学 12 16 43% 5连负 74.46 74.93
11 莱斯大学 11 17 39% 3连负 74.04 75.14
12 东卡罗莱纳大学 10 18 36% 1连胜 70.86 76.79
13 德州圣安东尼大学 5 23 18% 3连负 69.5 80.64
东南部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 佛罗里达大学 23 6 79% 9连胜 87.14 71.41
2 范德比尔特大学 22 7 76% 1连负 86.9 74.52
3 阿拉巴马大学 22 7 76% 8连胜 92.14 83.07
4 阿肯色大学 21 8 72% 1连负 89.79 79.66
5 佐治亚大学 20 9 69% 1连胜 89.72 78.38
6 田纳西大学 20 9 69% 2连负 80.07 69.21
7 密苏里大学 20 9 69% 2连胜 80.31 74.66
8 得州农工大学 19 10 66% 2连负 88.07 78.86
9 肯塔基大学 19 10 66% 2连胜 81.24 72.59
10 德克萨斯大学 18 11 62% 1连胜 84.31 75.48
11 俄克拉荷马大学 15 14 52% 2连胜 82.66 77.69
12 路易斯安那州立大学 15 14 52% 1连负 81.34 77.34
13 奥本大学 15 14 52% 2连负 83.34 79.9
14 密西西比州立大学 13 16 45% 3连负 77.69 80.31
15 密西西比大学 12 17 41% 1连胜 75.41 75.9
16 南卡罗莱纳大学 12 17 41% 2连负 75.9 76.62
大东联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 康涅狄格大学 27 3 90% 3连胜 78.7 65.17
2 圣约翰大学 23 6 79% 1连胜 82.55 70.79
3 维兰诺瓦大学 22 7 76% 1连负 77.17 70.76
4 西顿霍尔大学 19 10 66% 1连负 70.31 64.72
5 德保罗大学 15 13 54% 1连胜 71.5 69.82
6 巴特勒大学 15 14 52% 1连负 79.97 77.34
7 普罗维登斯学院 14 15 48% 3连胜 86.79 84.41
8 泽维尔大学 14 15 48% 1连胜 78.72 79.76
9 克雷顿大学 14 16 47% 3连负 75.57 75.67
10 乔治城大学 13 16 45% 6连负 74.55 73.83
11 马奎特大学 10 18 36% 1连胜 75.75 77
大十联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 密歇根大学 27 2 93% 2连胜 88.97 68.72
2 内布拉斯加大学 25 4 86% 3连胜 78.59 65.45
3 密歇根州立大学 23 5 82% 3连胜 78.36 66.43
4 普渡大学 22 6 79% 2连负 82.61 69.5
5 伊利诺伊大学 22 7 76% 2连负 84.62 69.55
6 爱荷华大学 20 9 69% 1连负 75.69 65.03
7 威斯康星大学 20 9 69% 1连胜 82.97 76.03
8 加州大学洛杉矶分校 19 10 66% 1连负 77.79 71.66
9 南加州大学 18 11 62% 5连负 79.17 76.93
10 印第安纳大学 17 11 61% 3连负 79.32 72.14
11 俄亥俄州立大学 17 11 61% 1连胜 79.54 73.14
12 华盛顿大学 14 15 48% 1连负 76.21 72.72
13 明尼苏达大学 14 15 48% 1连胜 71.03 68.21
14 西北大学 13 16 45% 3连胜 73.69 72.48
15 宾夕法尼亚州立大学 12 17 41% 1连胜 74.76 79.14
16 罗格斯大学 12 17 41% 1连胜 70.24 75.41
17 俄勒冈大学 11 18 38% 1连负 71.31 73.69
18 马里兰大学 11 18 38% 2连负 70.66 77.1
大西洋沿岸联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 杜克大学 27 2 93% 6连胜 82.83 63.14
2 弗吉尼亚大学 25 5 83% 1连负 80.33 69.33
3 迈阿密大学 23 6 79% 2连胜 82.69 70.03
4 北卡罗莱纳大学 23 6 79% 3连胜 80.9 71.14
5 克莱姆森大学 21 8 72% 1连胜 74.72 65.93
6 路易斯维尔大学 20 9 69% 2连负 85.97 72.24
7 加州大学伯克利分校 20 9 69% 1连负 77.72 72.55
8 北卡罗莱纳州立大学 19 10 66% 2连负 84.21 75.1
9 南卫理公会大学 19 10 66% 2连负 85.79 78
10 弗吉尼亚理工大学 18 11 62% 1连负 78.9 74.55
11 斯坦福大学 18 11 62% 2连胜 75.76 72.41
12 佛罗里达州立大学 15 14 52% 1连胜 79.72 77.62
13 维克森林大学 15 14 52% 1连胜 79.14 77.07
14 雪城大学 15 14 52% 3连负 75.86 73.86
15 圣母大学 13 16 45% 1连胜 74.52 74.9
16 匹兹堡大学 11 18 38% 1连胜 70 71.21
17 佐治亚理工学院 11 18 38% 10连负 74 77.41
18 波士顿学院 10 19 35% 1连负 67.24 70.69
大12联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 亚利桑那大学 27 2 93% 4连胜 87.07 68.62
2 爱荷华州立 24 5 83% 1连负 82.48 65.52
3 休斯顿大学 24 5 83% 1连胜 77.52 62.28
4 得克萨斯理工大学 22 7 76% 3连胜 82.69 72.21
5 堪萨斯大学 21 8 72% 1连负 76.1 68.72
6 中佛罗里达大学 20 8 71% 1连负 82.14 77.75
7 杨百翰大学 20 9 69% 2连负 84.97 75.28
8 德克萨斯基督教大学 19 10 66% 3连胜 78.28 71.86
9 西弗吉尼亚大学 17 12 59% 1连胜 69.86 64.72
10 俄克拉荷马州立大学 17 12 59% 1连负 83.28 81.79
11 辛辛那提大学 16 13 55% 1连胜 73.17 67.48
12 科罗拉多大学 16 13 55% 1连负 79.48 78.72
13 贝勒大学 15 14 52% 1连胜 82.69 77.03
14 亚利桑那州立大学 15 14 52% 1连胜 77.9 78.24
15 堪萨斯州立大学 11 18 38% 3连负 79.48 80.93
16 犹他大学 10 19 35% 3连负 74.48 78.1
密苏里山谷联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 贝尔蒙特大学 26 4 87% 4连胜 84.37 72.2
2 莫瑞州立大学 20 10 67% 1连胜 83.67 79.3
3 伊利诺州立大学 19 11 63% 1连胜 75.7 68.07
4 布拉德利大学 19 11 63% 1连负 77.13 72.9
5 北爱荷华大学 18 12 60% 2连负 69.1 61.4
6 伊利诺芝加哥分校 17 14 55% 1连负 75.29 69.84
7 瓦尔帕莱索大学 17 14 55% 1连负 71.9 71.16
8 南伊利诺大学 15 15 50% 3连胜 73.07 69.73
9 德瑞克大学 12 18 40% 8连负 76.03 75.17
10 印第安纳州立大学 11 20 36% 1连胜 73.94 74.84
11 埃文斯维尔大学 7 23 23% 1连胜 67.23 76.6
合众国联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 自由大学 24 5 83% 1连胜 78.69 69.93
2 萨姆休斯顿州立大学 21 8 72% 5连胜 83.45 73.97
3 肯尼索州立 18 11 62% 4连胜 84.17 76.21
4 西肯塔基 18 11 62% 6连胜 79.62 74.52
5 路易斯安那理工大学 16 13 55% 1连负 69.28 65.34
6 中田纳西州立大学 15 14 52% 3连胜 75.76 73.07
7 新墨西哥州立大学 14 14 50% 2连负 75.71 72.07
8 杰克逊维尔州立大学 14 15 48% 1连负 73.21 68.34
9 佛罗里达国际大学 14 15 48% 1连胜 81 78.52
10 密苏里州立大学 13 16 45% 7连负 75.28 73.9
11 得州大学埃尔帕索分校 10 19 35% 4连负 69.31 72.72
12 特拉华大学 9 20 31% 4连负 68.17 73.52
俄亥俄山谷联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 田纳西州立大学 21 9 70% 4连胜 80.53 74.17
2 田纳西大学马丁分校 21 10 68% 1连负 70.39 63.03
3 艾德华兹维尔大学 19 12 61% 2连胜 70.97 64.29
4 东南密苏里州立大学 19 12 61% 1连胜 75.19 70.94
5 摩海德州立大学 19 12 61% 7连胜 75.84 74.58
6 林登伍德 17 14 55% 1连胜 78.32 73.16
7 田纳西理工大学 13 18 42% 2连负 73.29 74.45
8 阿肯色岩城 12 19 39% 1连胜 70.81 74.19
9 东伊利诺大学 12 19 39% 1连负 66.9 70.45
10 7 23 23% 2连负 68.7 73.67
11 西伊利诺大学 5 26 16% 5连负 64.87 76.81
大西洋10联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 圣路易斯大学 26 3 90% 1连胜 89.17 68.69
2 弗吉尼亚联邦大学 22 7 76% 1连胜 83.34 72.79
3 乔治梅森大学 22 7 76% 1连胜 73.76 67.93
4 达顿大学 20 9 69% 5连胜 75.9 70.55
5 圣约瑟大学 19 10 66% 4连胜 73.34 69.93
6 戴维森学院 18 11 62% 2连胜 72.76 67.69
7 乔治华盛顿大学 16 13 55% 1连负 83.03 73.55
8 福特汉姆大学 16 13 55% 1连负 69.93 65.28
9 杜肯大学 16 13 55% 3连负 80 76.14
10 里奇蒙德大学 15 14 52% 1连负 77.62 74.03
11 罗德岛大学 15 14 52% 3连负 71.1 69.03
12 圣博纳旺蒂大学 15 14 52% 1连负 76.76 74.76
13 拉萨尔大学 8 21 28% 2连负 65.69 72.38
14 芝加哥洛约拉大学 7 22 24% 1连胜 66.79 76.83
西部海岸联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 冈萨加大学 28 3 90% 1连负 85.97 66.26
2 加州圣玛丽大学 27 4 87% 8连胜 78.42 64.19
3 圣塔克拉拉大学 24 7 77% 1连胜 83.77 72.42
4 西雅图大学 19 12 61% 3连胜 72.81 67.55
5 太平洋大学 17 14 55% 4连负 73.23 68.94
6 旧金山大学 16 15 52% 1连胜 74.35 73.26
7 俄勒冈州立大学 16 15 52% 1连负 71.39 74.35
8 洛约拉马利蒙特大学 15 16 48% 1连负 74.65 72.26
9 波特兰大学 13 18 42% 1连胜 74.65 79.06
10 华盛顿州立大学 12 19 39% 3连负 76.35 77.61
11 圣地亚戈大学 11 20 36% 4连负 75.35 79.03
12 佩珀代因大学 9 22 29% 1连胜 72.39 79.65
大西联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 夏威夷大学 21 7 75% 3连胜 79.68 69.5
2 加州大学圣地亚哥分校 21 9 70% 5连胜 76.53 70.1
3 加州大学尔湾分校 20 10 67% 2连胜 76.3 67.47
4 加州大学圣塔巴巴拉分校 18 12 60% 1连负 78.23 72.83
5 加州州立北岭分校 18 12 60% 2连负 81.53 79.2
6 加州大学戴维斯分校 17 12 59% 1连负 78.21 74.97
7 加州州立富勒顿分校 15 15 50% 1连负 83.73 82.73
8 加州科大 13 17 43% 1连负 81.6 85
9 加州大学河滨分校 10 21 32% 1连胜 72.9 77.39
10 加州州立大学长滩分校 9 21 30% 1连胜 74.73 77.93
11 加州贝克斯菲尔德 8 22 27% 13连负 72.63 81.17
常春藤联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 耶鲁大学 22 5 82% 1连胜 81.59 70.81
2 哥伦比亚大学 16 11 59% 1连负 76.85 71.33
3 哈佛大学 16 11 59% 1连负 70.04 66.7
4 宾夕法尼亚 15 11 58% 2连胜 75.96 73.88
5 康奈尔大学 14 12 54% 2连胜 88.08 82.96
6 达特茅斯大学 11 15 42% 2连负 75.27 75.38
7 布朗大学 9 17 35% 2连负 70.73 69.62
8 普林斯顿大学 9 19 32% 1连胜 69.14 71.75
西部竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 犹他河谷大学 22 7 76% 4连胜 80.07 66.97
2 加州浸信大学 21 8 72% 2连胜 72.14 68.07
3 犹他理工大学 18 13 58% 1连负 76.1 73.68
4 得州大学阿灵顿分校 15 13 54% 2连负 70.61 67.39
5 塔尔顿州立大学 14 16 47% 3连负 74.9 73.33
6 阿比利基督大学 13 16 45% 2连负 70.97 71.72
7 南犹他大学 10 19 35% 1连胜 76.41 79.34
巅峰联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 北达科他州立大学 24 7 77% 1连胜 81.45 70.61
2 圣托马斯 23 8 74% 2连胜 83.29 72
3 南达科他大学 16 15 52% 1连胜 80.16 80.32
4 北达科他大学 16 16 50% 2连负 77.12 78.19
5 丹佛大学 15 16 48% 1连负 83.32 82.81
6 内布拉斯加奥马哈大学 15 16 48% 1连负 76.81 76.97
7 南达科他州立大学 14 17 45% 1连负 75.68 72.61
8 奥罗尔罗伯茨大学 9 22 29% 3连胜 73.26 78.06
9 密苏里大学堪萨斯城分校 4 26 13% 13连负 69.57 83.87
大天空联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 波特兰州立大学 18 10 64% 3连负 76.25 70.21
2 北科罗拉多大学 19 11 63% 1连胜 82.2 76.57
3 蒙大拿州立大学 17 13 57% 2连胜 78.1 71.4
4 爱达荷大学 16 14 53% 1连负 78.8 73.53
5 韦伯州立大学 16 14 53% 3连胜 81.97 76.87
6 蒙大拿大学 16 14 53% 2连胜 77.8 73.73
7 东华盛顿大学 13 17 43% 8连胜 78.1 78.7
8 爱达荷州立大学 12 18 40% 1连负 74.77 76
9 北亚利桑那大学 10 20 33% 3连负 71.73 76.53
10 萨克拉门托州立大学 9 20 31% 7连负 78.62 83.07
大西洋都会竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 梅里马克学院 20 10 67% 1连负 69.17 67.5
2 毛利斯特大学 18 10 64% 2连胜 70.36 63.68
3 锡耶纳学院 19 11 63% 1连胜 70.63 66.63
4 费尔菲尔德大学 19 11 63% 3连胜 75.83 72.4
5 昆尼皮亚克大学 19 12 61% 1连胜 75.35 71.81
6 圣彼德斯大学 16 11 59% 1连胜 71.7 68.67
7 艾奥纳学院 17 13 57% 1连胜 73.8 72.8
8 圣玛丽山大学 14 16 47% 1连负 68.37 71.13
9 圣心大学 13 18 42% 1连胜 75.58 76.71
10 曼哈顿大学 12 18 40% 2连负 74.8 79.53
11 堪尼席斯 10 21 32% 1连负 62.94 70.45
12 尼亚加拉大学 8 21 28% 1连胜 63.79 71.17
13 莱德大学 4 24 14% 2连负 63.54 76
爱国者联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 海军官校 25 6 81% 13连胜 74.81 63.32
2 科尔盖特大学 17 14 55% 2连负 76.23 74.48
3 美国大学 16 15 52% 2连负 74.65 71.23
4 波士顿大学 15 16 48% 2连胜 76.06 74.03
5 理海大学 15 16 48% 3连胜 73.26 74.84
6 马里兰洛约拉分校 11 20 36% 1连胜 74.81 77
7 西点军校 11 20 36% 3连负 72.71 77.61
8 拉法叶学院 11 20 36% 2连胜 69.19 74.16
9 圣十字学院 10 22 31% 2连负 67.56 73.88
10 巴克尼尔大学 9 22 29% 1连负 67.39 77.06
东北部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 长岛大学 21 10 68% 2连胜 74.1 71.52
2 中康涅狄格州立大学 18 11 62% 2连胜 74.31 70.93
3 默西赫斯特大学 15 16 48% 1连胜 69.71 67.74
4 莱莫恩 15 16 48% 1连负 73.06 72.9
5 纽黑文大学 14 17 45% 1连胜 64.94 66.29
6 瓦格纳大学 13 16 45% 4连胜 71.86 72.34
7 斯通希尔学院 12 19 39% 1连负 66.77 68.55
8 菲尔莱狄更斯大学 11 20 36% 3连负 67.39 70.16
9 7 24 23% 2连负 71.48 80.97
10 芝加哥州立大学 7 24 23% 2连负 65.48 75.97
地平线联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 罗伯莫里斯 21 10 68% 7连胜 78.16 72.77
2 莱特州立大学 19 12 61% 2连胜 79.13 74.71
3 北肯塔基大学 18 13 58% 1连负 82.45 76.48
4 普渡大学韦恩堡分校 17 14 55% 1连胜 78.81 77.52
5 威斯康星大学绿湾分校 17 14 55% 1连胜 75.13 74.77
6 底特律莫瑟大学 15 14 52% 1连胜 77.72 78.69
7 奥克兰大学 16 15 52% 1连负 82.52 81.52
8 杨斯镇州立 15 16 48% 2连负 78.77 73.23
9 威斯康星密尔沃基大学 12 19 39% 1连胜 76.68 79.48
10 克利夫兰州立大学 11 20 36% 7连负 79.87 85.35
11 印第安纳大学波利斯分校 7 24 23% 6连负 83.23 87.87
中东部竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 霍华德大学 19 10 66% 4连胜 77.03 67.79
2 诺佛克州立大学 15 14 52% 5连胜 75.97 72.41
3 摩根州立大学 12 15 44% 1连负 75.11 78.59
4 北卡罗莱纳中央大学 11 16 41% 1连胜 72.33 76.41
5 马里兰东海岸大学 9 20 31% 1连胜 63.97 70.62
6 卡宾州立大学 8 21 28% 1连负 65.72 80.1
7 南卡罗来纳州立大学 7 21 25% 3连负 66.32 79.96
8 特拉华州立大学 6 21 22% 6连负 61.19 71.81
阳光地带联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 特洛伊大学 20 11 65% 2连胜 80.45 73.58
2 阿肯色州立 20 11 65% 4连胜 83.16 77.13
3 阿帕拉契亚州立大学 19 12 61% 1连负 72 65.42
4 南阿拉巴马 19 12 61% 1连负 73.87 69.42
5 马歇尔大学 19 12 61% 1连负 81.23 77.9
6 得州州立 19 12 61% 1连胜 73.81 70.65
7 卡罗莱纳海岸大学 19 12 61% 3连胜 73.35 71.84
8 詹姆斯麦迪逊大学 17 14 55% 1连负 73.97 73.52
9 乔治亚南方学院 16 15 52% 1连胜 80.42 79.87
10 南密西西比大学 16 15 52% 1连胜 73.94 73.45
11 欧道明大学 11 20 36% 1连胜 75.58 77.48
12 佐治亚州立 10 21 32% 3连负 70.26 74.42
13 路易斯安那拉法叶分校 10 21 32% 2连负 62.74 70
14 路易斯安那门罗大学 4 27 13% 7连负 72.19 83.81
南方领地联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 史提夫奥斯汀州立大学 26 4 87% 1连胜 77.5 65.8
2 麦克尼斯州立 25 5 83% 7连胜 80.2 66.3
3 里奥格兰德河谷大学 16 12 57% 1连胜 75.11 69.04
4 得州哥普斯克里斯分校 16 14 53% 2连胜 72.57 68.07
5 新奥尔良大学 15 16 48% 1连负 76.19 78.06
6 尼古拉斯州立大学 13 17 43% 2连胜 73.13 75.43
7 拉玛尔大学 12 18 40% 7连负 70.47 68.93
8 红雀医学院 12 18 40% 1连胜 74.47 73.63
9 休斯顿基督大学 11 19 37% 1连负 67.07 72.77
10 11 20 36% 3连负 70.16 74.23
11 西北州立大学 10 20 33% 1连负 69.2 72.73
12 东南路易斯安纳大学 8 22 27% 5连负 64.47 70.2
大南联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 海波因特大学 27 4 87% 11连胜 90.71 70.42
2 温斯罗普大学 21 10 68% 1连胜 84.16 74.94
3 拉德福德大学 17 14 55% 1连负 82.32 77.39
4 朗沃德大学 16 15 52% 2连胜 77.55 73.71
5 南查理斯顿大学 15 16 48% 2连胜 83.52 79.9
6 北卡阿什维尔分校 14 16 47% 1连负 73.1 72.57
7 南卡罗莱纳北部大学 13 18 42% 1连胜 74.58 73.94
8 长老会学院 13 18 42% 3连负 70.9 72.65
9 加德纳韦伯大学 3 28 10% 9连负 68.52 86.29
南部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 东田纳西州立大学 21 10 68% 2连负 78.23 68.94
2 莫瑟尔 19 12 61% 1连胜 83 75.45
3 弗尔曼大学 19 12 61% 1连负 76.03 70.32
4 威福德学院 19 12 61% 1连负 78.97 77.19
5 萨姆福德学院 18 13 58% 2连胜 78.84 74.94
6 西卡罗来纳大学 14 15 48% 6连胜 78.9 77.76
7 查他努加大学 13 18 42% 1连胜 76.42 74.84
8 北卡罗莱纳绿乡大学 13 18 42% 1连负 78.68 81.06
9 军事学院 11 20 36% 1连胜 70.52 76.19
10 弗吉尼亚军事学院 6 25 19% 16连负 72.03 79.87
美国中部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 迈阿密 29 0 100% 29连胜 90.86 73.86
2 阿克伦大学 24 5 83% 5连胜 89.86 74.69
3 肯特州立大学 20 9 69% 1连负 84.79 80.38
4 柏林格林大学 17 13 57% 1连胜 81.63 71.47
5 托莱多大学 16 13 55% 3连胜 81.17 76.86
6 布法罗大学 16 13 55% 2连负 78.52 75.83
7 俄亥俄大学 15 14 52% 1连负 76.79 76.72
8 麻萨诸塞大学 15 15 50% 6连负 80 77.33
9 东密歇根 10 19 35% 2连负 70.86 73.45
10 中密歇根大学 10 19 35% 1连胜 73.86 76.62
11 波尔州立大学 10 19 35% 2连胜 66.69 69.45
12 西密西根大学 10 19 35% 1连负 74.79 79.45
13 北伊利诺大学 9 19 32% 3连负 69.82 76.36
美国东部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 马里兰巴尔的摩分校 20 8 71% 8连胜 75.29 67.68
2 佛蒙特大学 19 11 63% 2连胜 74.27 69.63
3 新泽西理工学院 15 15 50% 3连负 68.2 73.5
4 马萨诸塞罗威尔分校 13 17 43% 2连负 75.13 76.5
5 纽州大阿尔巴尼分校 11 19 37% 1连胜 72.37 73.03
6 布莱恩特大学 9 20 31% 1连胜 64.48 71.76
7 新罕布什尔大学 8 20 29% 8连负 68.54 73.96
8 缅因大学 8 22 27% 1连负 62.9 68.77
9 宾汉顿大学 8 23 26% 2连胜 67.9 74.87
西部山区联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 犹他州立大学 24 5 83% 1连胜 83.28 69.72
2 新墨西哥大学 22 7 76% 1连胜 80.66 69.66
3 圣地亚哥州立大学 19 9 68% 1连负 79.18 70.46
4 科罗拉多州立大学 19 10 66% 7连胜 76.97 71.07
5 内华达大学 19 10 66% 1连负 76.03 72
6 大峡谷大学 18 11 62% 1连负 74.79 68.72
7 博伊西州立大学 18 11 62% 3连胜 78.07 73.21
8 怀俄明大学 16 13 55% 1连胜 76.76 72.79
9 内华达大学拉斯维加斯分校 15 14 52% 1连胜 79.62 78.93
10 加州州立弗雷斯诺分校 12 17 41% 4连负 73.31 72.76
11 圣何塞州立大学 8 21 28% 1连负 71.34 77.72
12 美国空军学院 3 26 10% 22连负 62.24 79.86
大西洋阳光联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 奥斯汀皮耶州立 21 8 72% 2连负 82 73.07
2 中阿肯色大学 20 11 65% 2连胜 80.55 74.42
3 利普斯科姆勃大学 19 12 61% 1连胜 80.48 75.68
4 夏洛特皇后大学 18 13 58% 1连负 84.74 83.26
5 西佐治亚 14 16 47% 2连胜 76.47 79.67
6 佛罗里达湾岸大学 14 17 45% 2连负 78.13 77.87
7 贝拉明大学 12 18 40% 1连胜 80.2 81.63
8 杰克森维尔 12 19 39% 2连胜 72.9 73.13
9 东肯塔基大学 11 20 36% 2连负 80.39 81.52
10 斯泰森大学 11 20 36% 1连胜 73.52 80.19
11 北阿拉巴马 9 20 31% 1连负 69.79 77.9
12 北佛罗里达 7 24 23% 1连负 79.42 88
西南竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 贝桑库克曼大学 17 13 57% 4连胜 75.6 77
2 阿拉巴马农工 16 13 55% 2连负 71.59 72.21
3 南方大学 13 16 45% 2连负 80.17 78.55
4 佛罗里达农工大学 12 15 44% 3连胜 69.22 75
5 普雷里维尤农工大学 13 17 43% 2连胜 80.3 78.63
6 得克萨斯南方大学 12 16 43% 2连胜 75.64 78
7 格兰布林大学 12 17 41% 2连负 70.72 70.83
8 阿肯色大学派恩布拉夫分校 12 17 41% 1连负 76.9 82.07
9 阿拉巴马州立大学 10 19 35% 1连胜 74.1 77.93
10 杰克逊州立大学 9 20 31% 3连负 69.79 85.31
11 艾尔康州立大学 7 21 25% 2连负 67.61 81.75
12 密西西比河谷州立大学 3 27 10% 1连胜 64.23 83.67
殖民地竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 北卡大学威明顿分校 25 4 86% 6连胜 77.34 67.07
2 海夫斯特 20 10 67% 3连胜 75.8 66.67
3 20 10 67% 4连胜 75.93 73.03
4 威廉玛丽大学 18 11 62% 2连胜 83.9 77.52
5 石溪大学 17 13 57% 2连负 71.63 70.4
6 陶森大学 16 14 53% 2连胜 68.83 66.63
7 蒙茅斯大学 16 14 53% 2连胜 72.47 71
8 德雷塞尔大学 16 14 53% 3连胜 68.5 67.23
9 依隆大学 14 16 47% 2连负 79.37 78.13
10 坎贝尔大学 13 17 43% 3连负 78.53 77.8
11 汉普顿大学 13 17 43% 1连胜 69.47 69.87
12 北卡罗来纳农工大学 11 17 39% 7连负 75.29 77.04
13 东北大学 6 22 21% 11连负 74.07 80.89

今日头条