 
西非女杯积分
 
 
西非女杯积分列表
| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 | 
| 1 |  | 2/1/0 | 10/2 | 7 | 3/0/0 | 
| 2 |  | 1/2/0 | 5/3 | 5 | 3/0/0 | 
| 3 | 毛里塔尼亚女足 | 1/1/1 | 3/6 | 4 | 3/0/0 | 
| 4 | 几内亚比绍女足 | 0/0/3 | 2/9 | 0 | 3/0/0 | 
| B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 | 
| 1 |  | 2/1/0 | 9/2 | 7 | 3/0/0 | 
| 2 | 塞拉利昂女足 | 1/1/1 | 4/5 | 4 | 3/0/0 | 
| 3 | 几内亚女足 | 1/0/2 | 6/8 | 3 | 3/0/0 | 
| 4 |  | 1/0/2 | 6/10 | 3 | 3/0/0 | 
 
 
 
 
 
 
 
热门联赛
 
 
 
 
热门球队