网罗天下体育资讯

西协丙积分

西协丙积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 佩尼亚体育 16/3/4 46/29 51 23/12/11
2 潘普洛纳 13/7/4 44/22 46 24/11/13
3 苏比扎 12/6/5 33/19 42 23/12/11
4 伊扎拉 11/8/4 47/22 41 23/12/11
5 AD圣胡安 9/12/3 32/18 39 24/12/12
6 科尔特斯 11/3/9 26/31 36 23/12/11
7 瓦尔特 10/3/11 38/33 33 24/12/12
8 维格瓦尔特 8/9/7 31/30 33 24/12/12
9 特安崔亚 9/6/8 38/47 33 23/11/12
10 艾古亚斯谷 7/7/10 35/43 28 24/13/11
11 贝提科扎赫 7/6/10 29/31 27 23/11/12
12 7/5/11 31/32 26 23/12/11
13 6/7/11 24/30 25 24/11/13
14 西尔波内罗 5/9/9 24/30 24 23/11/12
15 6/6/11 22/39 24 23/12/11
16 阿度伊 5/7/11 26/37 22 23/12/11
17 4/9/10 26/45 21 23/11/12
18 比堤欧纳克 4/7/12 24/38 19 23/11/12
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 吉纳斯提卡 18/2/3 58/9 56 23/12/11
2 特罗佩松 15/2/6 36/18 47 23/12/11
3 艾斯哥比度 15/1/7 46/27 46 23/11/12
4 拉瑞都 13/5/5 38/19 44 23/11/12
5 维米诺 13/4/6 33/22 43 23/12/11
6 戈阿尼佐 12/6/6 31/21 42 24/12/12
7 艾伯利西亚竞技 13/2/8 39/25 41 23/12/11
8 CD卡恩 12/5/6 36/26 41 23/11/12
9 多瑞那 10/5/8 27/29 35 23/11/12
10 比扎纳 9/5/10 23/28 32 24/11/13
11 8/5/10 33/32 29 23/11/12
12 7/3/12 25/37 24 22/11/11
13 瑞维纳 6/5/12 28/43 23 23/12/11
14 卡特斯 5/7/12 17/37 22 24/13/11
15 4/5/14 14/35 17 23/11/12
16 4/4/15 25/64 16 23/11/12
17 3/5/15 14/31 14 23/12/11
18 2/7/14 13/33 13 23/12/11
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 波图哥尼迪 19/3/2 52/17 60 24/12/12
2 雷奥亚 14/3/7 35/23 45 24/11/13
3 拿戈纳克 13/2/9 36/22 41 24/13/11
4 12/5/7 31/29 41 24/11/13
5 10/8/5 28/18 38 23/11/12
6 圣伊格纳西奥 11/4/8 24/18 37 23/12/11
7 11/3/9 36/28 36 23/12/11
8 9/7/7 36/24 34 23/11/12
9 杜兰高 8/9/7 24/21 33 24/12/12
10 9/5/9 38/39 32 23/11/12
11 皇家社会C隊 10/2/11 26/28 32 23/12/11
12 圣图智 6/8/9 23/31 26 23/12/11
13 札木迪欧 7/4/12 25/36 25 23/11/12
14 帕萨亚 6/6/12 16/30 24 24/13/11
15 7/3/14 23/43 24 24/12/12
16 6/5/12 25/38 23 23/11/12
17 6/3/14 20/40 21 23/12/11
18 德乌斯托 4/6/14 17/30 18 24/12/12
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 12/9/2 32/16 45 23/12/11
2 13/6/4 36/23 45 23/11/12
3 科尔内利亚 12/6/5 38/26 42 23/12/11
4 豪斯彼得利特 11/4/8 35/25 37 23/11/12
5 10/7/6 37/32 37 23/12/11
6 维拉诺瓦加图 9/9/5 25/16 36 23/11/12
7 佩拉拉达 8/10/5 28/23 34 23/11/12
8 尤托纳 7/9/7 23/22 30 23/11/12
9 蒙塔尼萨 7/8/8 19/22 29 23/12/11
10 格拉马 6/10/7 30/28 28 23/11/12
11 圣克里斯托瓦尔 6/9/8 28/31 27 23/12/11
12 6/9/8 29/34 27 23/11/12
13 可维达莱特 6/7/10 24/33 25 23/12/11
14 莫列鲁萨 5/9/9 25/33 24 23/12/11
15 切达约拉德尔瓦莱斯 4/10/9 27/34 22 23/12/11
16 比拉萨尔德马尔 5/6/12 23/32 21 23/12/11
17 莱里达 4/8/11 15/29 20 23/11/12
18 4/8/11 20/35 20 23/11/12
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 乌德卡斯特罗尼 15/5/3 42/18 50 23/11/12
2 莱万特B队 12/10/2 35/16 46 24/12/12
3 萨古蒂诺 13/3/6 33/23 42 22/12/10
4 比利亚雷亚尔C队 11/4/7 41/26 37 22/11/11
5 拉努西亚 9/10/4 27/21 37 23/11/12
6 CD布诺尔 9/10/4 25/22 37 23/11/12
7 奥丁恩 9/8/5 22/15 35 22/11/11
8 托雷拉诺竞技 9/7/7 30/25 34 23/12/11
9 8/7/8 22/19 31 23/11/12
10 阿齐纳塔 7/6/11 21/26 27 24/12/12
11 8/3/11 19/27 27 22/10/12
12 大力神B队 5/11/7 20/28 26 23/12/11
13 克维伦特 5/10/8 27/30 25 23/11/12
14 CD洛达 6/6/11 21/34 24 23/12/11
15 5/7/11 18/27 22 23/11/12
16 阿尔西拉 4/8/11 24/37 20 23/12/11
17 祖维艾斯潘诺 4/6/13 16/31 18 23/12/11
18 1/11/11 16/34 14 23/12/11
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 托尔德西利亚斯 16/6/2 43/13 54 24/12/12
2 圭久洛 15/6/3 34/17 51 24/11/13
3 15/4/5 41/23 49 24/12/12
4 圣塔玛塔 14/4/6 34/17 46 24/13/11
5 克瑞斯图竞技 13/4/7 31/17 43 24/12/12
6 11/5/8 30/18 38 24/12/12
7 拉维根德尔卡米诺 11/5/7 22/18 38 23/12/11
8 曼西莱斯 10/7/6 18/20 37 23/12/11
9 艾尔玛善 6/11/5 29/27 29 22/11/11
10 7/6/10 23/28 27 23/11/12
11 7/5/11 24/27 26 23/11/12
12 艾兰迪纳 6/7/11 19/31 25 24/12/12
13 6/6/11 14/24 24 23/12/11
14 宾比贝 6/5/12 21/30 23 23/13/10
15 努曼西亚B队 5/4/14 15/32 19 23/11/12
16 4/7/12 18/39 19 23/11/12
17 比斯若 4/3/16 24/44 15 23/11/12
18 1/11/11 14/29 14 23/11/12
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 15/5/3 31/14 50 23/13/10
2 莫特里尔 12/8/3 39/20 44 23/12/11
3 托雷德尔马 11/9/3 27/15 42 23/10/13
4 特雷唐吉莫诺 10/9/3 29/20 39 22/10/12
5 10/7/5 24/14 37 22/12/10
6 10/6/6 26/18 36 22/12/10
7 10/6/7 20/24 36 23/12/11
8 格拉纳达B队 7/10/6 30/28 31 23/11/12
9 波库纳竞技 9/2/12 26/23 29 23/11/12
10 7/7/8 17/18 28 22/11/11
11 CD休伊特 8/4/10 25/27 28 22/11/11
12 奥利诺 7/6/10 28/33 27 23/10/13
13 马尔托斯 6/8/9 23/28 26 23/13/10
14 圣佩德鲁 7/4/10 22/27 25 21/10/11
15 拉曼恰竞技 5/7/10 18/24 22 22/12/10
16 韦托塔哈尔 4/8/10 23/29 20 22/11/11
17 帕罗 3/7/12 17/39 16 22/10/12
18 托雷佩罗希尔 2/5/16 11/35 11 23/11/12
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 帕索竞技俱乐部 14/7/3 36/14 49 24/12/12
2 14/7/4 44/26 49 25/13/12
3 塔玛拉赛特 14/3/7 34/23 45 24/11/13
4 潘迪普利多 12/5/5 37/20 41 22/11/11
5 UD圣费尔南多 12/5/5 30/18 41 22/11/11
6 门萨赫罗 11/7/5 36/23 40 23/11/12
7 兰沙路迪 10/5/9 36/29 35 24/12/12
8 拉斯帕尔马斯C队 9/7/7 43/32 34 23/11/12
9 9/7/7 24/23 34 23/12/11
10 维拉圣塔 9/6/10 26/22 33 25/13/12
11 马利诺 8/8/7 38/27 32 23/11/12
12 5/9/9 23/28 24 23/12/11
13 5/9/10 22/32 24 24/13/11
14 苏雅萨 6/4/13 21/32 22 23/12/11
15 赫巴尼亚 5/6/13 29/43 21 24/11/13
16 4/9/11 17/41 21 24/12/12
17 3/8/13 19/51 17 24/12/12
18 特尼斯卡 4/4/16 20/51 16 24/12/12
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 CD塔兰孔 15/6/3 44/18 51 24/11/13
2 托莱多 15/6/2 38/12 51 23/12/11
3 普尔托兰诺 14/6/3 33/14 48 23/11/12
4 13/3/7 39/22 42 23/11/12
5 阿尔瓦塞特B队 11/9/3 31/14 42 23/12/11
6 维拉坎那斯 11/8/5 25/14 41 24/12/12
7 维拉鲁比亚 11/5/7 30/22 38 23/11/12
8 圣克莱门特 8/8/7 24/27 32 23/11/12
9 8/7/8 21/22 31 23/12/11
10 玛查莫洛 8/5/10 28/27 29 23/12/11
11 拉索拉纳 6/9/8 16/21 27 23/12/11
12 比利亚罗夫莱多 6/8/9 20/28 26 23/12/11
13 巴拉索特飓风 8/2/13 23/34 26 23/12/11
14 5/8/10 16/27 23 23/11/12
15 亚佐魁卡 2/10/11 16/28 16 23/11/12
16 2/10/11 19/35 16 23/11/12
17 卡萨莱加斯 2/6/15 12/37 12 23/12/11
18 2/6/15 16/49 12 23/12/11
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 卢辛纳 13/6/4 42/17 45 23/11/12
2 林恩斯 10/9/3 36/21 39 22/10/12
3 赫尔曼斯 12/3/8 42/29 39 23/12/11
4 波卢洛斯CF 11/6/5 28/18 39 22/10/12
5 11/5/7 28/24 38 23/12/11
6 加的斯B队 10/6/8 33/28 36 24/12/12
7 休达B队 10/6/7 27/27 36 23/13/10
8 圣洛克 9/8/5 28/19 35 22/11/11
9 9/7/6 29/24 34 22/10/12
10 科尼尔CF 9/6/8 28/30 33 23/12/11
11 奇克拉纳 8/7/7 28/30 31 22/11/11
12 塞维利亚C队 7/4/11 23/28 25 22/10/12
13 6/6/10 23/29 24 22/10/12
14 科尔多瓦B队 6/5/11 26/32 23 22/12/10
15 托马雷斯 6/5/11 20/30 23 22/11/11
16 乌特雷拉 5/4/13 24/38 19 22/12/10
17 卡斯迪乐加 4/7/12 17/35 19 23/12/11
18 科利亚 3/6/13 15/38 15 22/11/11
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 UD洛哥尼斯B 16/7/0 53/12 55 23/12/11
2 瓦瑞 17/4/2 40/15 55 23/11/12
3 安吉亚诺 13/7/3 34/18 46 23/12/11
4 阿尔内多 11/8/4 39/20 41 23/11/12
5 卡拉贺拿 10/9/4 55/15 39 23/12/11
6 奥恩沙 12/3/8 35/29 39 23/12/11
7 阿甘西洛 10/6/7 42/29 36 23/12/11
8 雅古 8/8/7 36/32 32 23/12/11
9 哈罗拉科鲁尼亚 9/5/9 37/37 32 23/12/11
10 普拉德洪 7/6/10 21/27 27 23/12/11
11 维安纳斯 7/6/10 23/32 27 23/11/12
12 7/5/11 25/36 26 23/11/12
13 拉卡扎达 7/4/12 28/37 25 23/11/12
14 7/3/13 20/44 24 23/11/12
15 贝赛欧 5/8/10 28/36 23 23/11/12
16 维勒加斯 6/3/14 22/48 21 23/12/11
17 奥托尔 3/4/16 17/51 13 23/11/12
18 0/8/15 15/52 8 23/11/12
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 皇家马洛卡B队 19/3/2 67/14 60 24/12/12
2 马纳科尔 19/2/2 51/23 59 23/11/12
3 辛达乌拉利亚 15/4/3 45/17 49 22/10/12
4 洛塞滕斯 12/6/6 40/29 42 24/11/13
5 康斯坦西亚 11/4/8 31/21 37 23/12/11
6 梅卡达 10/4/8 23/21 34 22/11/11
7 10/4/9 29/28 34 23/12/11
8 CD卡达斯亚 9/6/9 26/38 33 24/11/13
9 比尼萨冷 7/8/9 16/23 29 24/12/12
10 阿库迪亚 9/2/13 24/41 29 24/13/11
11 普拉格斯卡尔维亚 8/4/11 28/29 28 23/11/12
12 桑塔尼 8/4/11 30/43 28 23/12/11
13 福门特拉 6/9/7 19/19 27 22/12/10
14 波特曼利 7/3/13 18/31 24 23/11/12
15 宋克拉德拉 6/5/12 23/35 23 23/12/11
16 菲拉尼特斯 4/8/12 19/33 20 24/12/12
17 3/6/15 23/45 15 24/12/12
18 1/8/14 25/47 11 23/12/11
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 13/6/4 59/31 45 23/11/12
2 拉斯洛查斯 13/6/4 39/23 45 23/12/11
3 莫斯托莱斯 13/6/4 40/27 45 23/12/11
4 莱加内斯B队 12/7/5 44/17 43 24/12/12
5 12/3/8 37/31 39 23/11/12
6 波卒埃洛 9/9/5 25/19 36 23/11/12
7 特里巴尔 10/3/10 29/27 33 23/11/12
8 9/5/10 32/32 32 24/13/11
9 7/10/6 25/32 31 23/12/11
10 圣瑟巴斯提安雷耶斯B队 7/9/7 24/25 30 23/12/11
11 阿达维联 8/6/9 25/30 30 23/11/12
12 维拉文特 7/9/7 21/26 30 23/11/12
13 阿尔科孔B队 6/6/11 19/25 24 23/12/11
14 7/3/14 24/37 24 24/11/13
15 RCD卡拉班切 5/8/10 19/24 23 23/12/11
16 埃斯库埃拉 6/4/13 19/38 22 23/11/12
17 特雷斯坎托斯 6/3/14 21/38 21 23/12/11
18 4/7/13 23/43 19 24/12/12
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 UD利亚内拉 18/4/1 49/17 58 23/11/12
2 科瓦栋卡 17/5/1 52/14 56 23/11/12
3 希洪竞技B队 12/9/2 52/18 45 23/12/11
4 莫斯科尼亚 12/6/5 37/16 42 23/12/11
5 考达尔 12/6/5 41/29 42 23/12/11
6 恩阙谷 9/8/6 28/27 35 23/12/11
7 科伦加 9/6/8 29/35 33 23/12/11
8 El圣马田 8/8/7 26/27 32 23/11/12
9 斯罗 8/7/8 32/31 31 23/11/12
10 克耶雷斯 7/9/7 24/20 30 23/12/11
11 利亚内斯 6/12/5 32/30 30 23/12/11
12 帕拉维亚诺 6/7/10 22/31 25 23/11/12
13 阿维莱斯体育场 3/11/9 13/29 20 23/11/12
14 纳瓦罗 3/10/10 26/39 19 23/11/12
15 基杭印达斯特利亚 3/8/12 19/36 17 23/11/12
16 2/9/12 18/41 15 23/11/12
17 图立拉 2/5/16 17/45 11 23/12/11
18 拉瓦纳 1/8/14 15/47 11 23/12/11
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 孔波斯特拉 13/7/2 37/19 46 22/11/11
2 阿罗萨 12/7/3 40/26 43 22/10/12
3 维拉贝斯竞赛 10/8/4 26/14 38 22/11/11
4 索摩扎斯 10/7/5 23/17 37 22/10/12
5 安洛德拉斯 9/6/7 32/29 33 22/11/11
6 伊斯塔登斯 8/7/7 27/21 31 22/10/12
7 奇迪戈 9/4/9 35/30 31 22/12/10
8 波若 8/6/8 25/20 30 22/11/11
9 7/9/6 28/25 30 22/12/10
10 7/9/6 27/25 30 22/10/12
11 7/9/6 26/27 30 22/12/10
12 阿泰利科 7/8/7 30/28 29 22/10/12
13 巴尔科 8/5/9 21/23 29 22/11/11
14 维维罗 7/6/9 19/26 27 22/11/11
15 3/11/8 15/18 20 22/12/10
16 斯尔华 5/2/15 14/32 17 22/12/10
17 4/5/13 18/37 17 22/11/11
18 3/6/13 12/38 15 22/11/11
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 16/8/0 29/4 56 24/13/11
2 卡拉莫查 16/3/4 36/19 51 23/11/12
3 蒙松 15/3/5 45/26 48 23/11/12
4 埃皮拉FC 12/6/5 23/16 42 23/11/12
5 11/6/6 39/19 39 23/12/11
6 10/9/4 25/13 39 23/12/11
7 阿尔穆尼亚 8/10/5 29/26 34 23/12/11
8 塔马瑞特 7/7/9 29/30 28 23/11/12
9 班尼法 8/4/11 32/34 28 23/12/11
10 阿姆迪瓦 7/7/9 23/25 28 23/11/12
11 罗贝勒斯 8/4/11 26/29 28 23/12/11
12 6/9/8 21/27 27 23/11/12
13 CD卡利涅纳 5/9/9 23/29 24 23/11/12
14 CF卢卡 4/9/10 22/36 21 23/12/11
15 卡塞塔 3/9/11 19/32 18 23/12/11
16 乌特里利亚斯 2/12/9 18/32 18 23/11/12
17 贝尔奇特 3/9/11 14/28 18 23/11/12
18 1/8/15 13/41 11 24/12/12
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 唐贝尼托 14/6/3 47/14 48 23/12/11
2 巴达祖斯 13/5/5 31/16 44 23/11/12
3 莫拉罗 11/8/4 35/24 41 23/11/12
4 10/10/3 30/17 40 23/11/12
5 10/9/4 35/22 39 23/12/11
6 阿苏阿加 9/7/7 29/25 34 23/12/11
7 勒伦塞 10/4/9 25/22 34 23/11/12
8 维拉洛尼斯 9/7/7 25/23 34 23/11/12
9 谢利斯 6/15/2 36/26 33 23/12/11
10 SP维拉弗朗卡 9/5/9 27/28 32 23/11/12
11 蒙蒂霍 9/4/10 25/25 31 23/11/12
12 6/11/6 24/26 29 23/12/11
13 8/5/10 22/28 29 23/12/11
14 CD格沃拉 4/8/11 21/36 20 23/12/11
15 CD卡拉蒙特 3/10/10 18/28 19 23/12/11
16 CD底奥斯 4/7/11 22/37 19 22/11/11
17 CP蒙特赫莫索 3/6/14 16/41 15 23/12/11
18 普埃夫洛努埃沃 2/5/15 14/44 11 22/10/12
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 希叶扎 18/3/2 49/12 57 23/12/11
2 穆尔西亚城B队 13/5/4 43/26 44 22/11/11
3 莫利嫩塞 12/5/6 30/24 41 23/12/11
4 托塔纳 10/9/5 28/18 39 24/11/13
5 玛莎隆 10/8/5 31/23 38 23/12/11
6 UCAM穆西亚B队 9/9/5 29/23 36 23/12/11
7 10/4/9 26/22 34 23/12/11
8 8/7/7 20/20 31 22/11/11
9 SFC米勒娃 7/9/6 18/21 30 22/10/12
10 卡泰真拿B队 7/8/8 30/27 29 23/11/12
11 5/11/7 23/21 26 23/11/12
12 6/8/9 27/33 26 23/11/12
13 5/8/10 26/40 23 23/12/11
14 4/10/9 22/29 22 23/11/12
15 5/6/12 17/28 21 23/12/11
16 姆勒诺 4/9/11 24/41 21 24/12/12
17 5/5/13 25/38 20 23/12/11
18 3/8/13 14/36 17 24/12/12

今日头条