网罗天下体育资讯

西协丙积分

西协丙积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 佩尼亚体育 7/0/1 18/10 21 8/4/4
2 AD圣胡安 5/3/0 12/4 18 8/4/4
3 科尔特斯 5/1/2 9/7 16 8/4/4
4 4/1/3 14/9 13 8/4/4
5 特安崔亚 4/1/3 14/15 13 8/4/4
6 潘普洛纳 3/3/2 13/7 12 8/4/4
7 苏比扎 3/3/2 9/7 12 8/4/4
8 伊扎拉 3/2/3 16/10 11 8/4/4
9 瓦尔特 3/1/4 14/11 10 8/4/4
10 艾古亚斯谷 3/1/4 13/15 10 8/4/4
11 2/4/2 9/13 10 8/4/4
12 贝提科扎赫 2/3/3 10/11 9 8/4/4
13 3/0/5 5/14 9 8/4/4
14 西尔波内罗 2/2/4 9/12 8 8/4/4
15 维格瓦尔特 2/2/4 8/14 8 8/4/4
16 2/1/5 11/15 7 8/4/4
17 阿度伊 2/1/5 6/12 7 8/4/4
18 比堤欧纳克 1/3/4 9/13 6 8/4/4
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 艾伯利西亚竞技 6/0/2 18/9 18 8/4/4
2 吉纳斯提卡 6/0/2 13/4 18 8/4/4
3 特罗佩松 5/2/1 10/6 17 8/4/4
4 艾斯哥比度 5/1/2 15/9 16 8/4/4
5 维米诺 4/3/1 13/6 15 8/4/4
6 CD卡恩 4/2/2 14/9 14 8/4/4
7 多瑞那 4/2/2 8/6 14 8/4/4
8 拉瑞都 4/1/3 10/7 13 8/4/4
9 3/3/2 15/8 12 8/4/4
10 比扎纳 3/2/3 9/9 11 8/4/4
11 戈阿尼佐 2/3/3 8/10 9 8/4/4
12 2/2/4 10/11 8 8/4/4
13 卡特斯 2/2/4 5/12 8 8/4/4
14 瑞维纳 2/1/4 9/12 7 7/3/4
15 1/3/4 4/11 6 8/4/4
16 1/2/5 7/16 5 8/4/4
17 0/3/4 5/11 3 7/4/3
18 0/2/6 10/27 2 8/4/4
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 波图哥尼迪 6/1/1 17/7 19 8/4/4
2 5/2/1 18/9 17 8/4/4
3 帕萨亚 4/2/2 5/3 14 8/4/4
4 4/2/2 11/10 14 8/4/4
5 雷奥亚 4/1/3 12/7 13 8/4/4
6 4/1/3 12/10 13 8/4/4
7 拿戈纳克 4/0/4 16/11 12 8/4/4
8 3/3/2 8/5 12 8/4/4
9 圣伊格纳西奥 3/2/3 7/7 11 8/4/4
10 3/1/4 11/14 10 8/4/4
11 杜兰高 1/6/1 5/5 9 8/4/4
12 皇家社会C隊 3/0/5 8/9 9 8/4/4
13 圣图智 2/3/3 6/8 9 8/4/4
14 札木迪欧 2/2/4 12/13 8 8/4/4
15 德乌斯托 2/2/4 5/8 8 8/4/4
16 2/2/4 7/11 8 8/4/4
17 2/2/4 4/16 8 8/4/4
18 1/2/5 5/16 5 8/4/4
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 5/3/0 11/4 18 8/4/4
2 5/2/1 13/6 17 8/4/4
3 科尔内利亚 5/1/2 14/7 16 8/4/4
4 格拉马 4/3/1 14/8 15 8/4/4
5 维拉诺瓦加图 4/2/2 10/7 14 8/4/4
6 4/2/2 11/9 14 8/4/4
7 尤托纳 4/2/2 10/8 14 8/4/4
8 佩拉拉达 4/2/2 10/9 14 8/4/4
9 豪斯彼得利特 4/2/2 9/8 14 8/4/4
10 2/3/3 10/9 9 8/4/4
11 可维达莱特 2/3/3 8/12 9 8/4/4
12 蒙塔尼萨 1/5/2 6/7 8 8/4/4
13 圣克里斯托瓦尔 2/2/4 9/14 8 8/4/4
14 1/3/4 8/14 6 8/4/4
15 莫列鲁萨 0/5/3 8/11 5 8/4/4
16 比拉萨尔德马尔 1/2/5 12/16 5 8/4/4
17 切达约拉德尔瓦莱斯 1/2/5 7/11 5 8/4/4
18 莱里达 0/2/6 1/11 2 8/4/4
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 托雷拉诺竞技 5/3/0 11/3 18 8/4/4
2 萨古蒂诺 6/0/2 13/9 18 8/4/4
3 莱万特B队 5/2/1 17/8 17 8/4/4
4 比利亚雷亚尔C队 4/3/1 15/5 15 8/4/4
5 乌德卡斯特罗尼 4/2/1 12/7 14 7/4/3
6 CD布诺尔 3/3/2 7/6 12 8/4/4
7 阿齐纳塔 4/0/4 11/11 12 8/4/4
8 大力神B队 2/5/1 9/10 11 8/4/4
9 2/4/2 8/6 10 8/4/4
10 拉努西亚 2/4/2 7/8 10 8/4/4
11 奥丁恩 2/3/3 10/8 9 8/4/4
12 克维伦特 1/5/2 9/10 8 8/4/4
13 阿尔西拉 2/2/3 7/11 8 7/3/4
14 祖维艾斯潘诺 2/1/5 7/13 7 8/4/4
15 CD洛达 1/3/4 5/13 6 8/4/4
16 1/2/5 5/10 5 8/4/4
17 1/2/5 4/10 5 8/4/4
18 0/4/4 4/13 4 8/4/4
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 克瑞斯图竞技 7/0/1 12/3 21 8/4/4
2 6/1/1 16/6 19 8/4/4
3 圣塔玛塔 5/2/1 14/6 17 8/4/4
4 托尔德西利亚斯 5/2/1 9/2 17 8/4/4
5 圭久洛 5/2/1 13/7 17 8/4/4
6 曼西莱斯 4/2/2 6/5 14 8/4/4
7 3/3/2 7/5 12 8/4/4
8 艾尔玛善 3/3/2 11/10 12 8/4/4
9 拉维根德尔卡米诺 3/2/3 5/6 11 8/4/4
10 宾比贝 3/1/4 11/9 10 8/4/4
11 3/1/4 8/6 10 8/4/4
12 艾兰迪纳 3/1/4 6/11 10 8/4/4
13 比斯若 2/1/5 10/15 7 8/4/4
14 1/3/4 9/13 6 8/4/4
15 2/0/6 8/13 6 8/4/4
16 1/2/5 4/15 5 8/4/4
17 1/1/6 2/12 4 8/4/4
18 努曼西亚B队 0/3/5 3/10 3 8/4/4
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 莫特里尔 6/2/0 11/3 20 8/4/4
2 5/1/2 9/5 16 8/4/4
3 托雷德尔马 4/3/1 10/6 15 8/4/4
4 4/1/3 7/5 13 8/4/4
5 4/1/3 8/10 13 8/4/4
6 特雷唐吉莫诺 2/6/0 15/10 12 8/4/4
7 拉曼恰竞技 3/3/2 7/6 12 8/4/4
8 3/3/2 7/7 12 8/4/4
9 CD休伊特 3/2/3 9/9 11 8/4/4
10 3/2/3 8/8 11 8/4/4
11 奥利诺 3/2/3 10/11 11 8/4/4
12 格拉纳达B队 2/4/2 10/10 10 8/4/4
13 波库纳竞技 3/0/5 10/10 9 8/4/4
14 马尔托斯 2/3/3 9/11 9 8/4/4
15 韦托塔哈尔 2/2/4 13/12 8 8/4/4
16 帕罗 1/3/4 6/12 6 8/4/4
17 圣佩德鲁 1/1/6 7/14 4 8/4/4
18 托雷佩罗希尔 0/3/5 3/10 3 8/4/4
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 兰沙路迪 5/2/1 19/9 17 8/4/4
2 5/1/2 19/13 16 8/4/4
3 帕索竞技俱乐部 5/1/2 10/5 16 8/4/4
4 塔玛拉赛特 4/2/2 12/6 14 8/4/4
5 门萨赫罗 4/2/2 14/9 14 8/4/4
6 UD圣费尔南多 4/2/2 13/8 14 8/4/4
7 潘迪普利多 4/2/2 11/7 14 8/4/4
8 苏雅萨 4/2/2 11/10 14 8/4/4
9 4/1/3 9/8 13 8/4/4
10 拉斯帕尔马斯C队 3/2/3 16/11 11 8/4/4
11 维拉圣塔 3/2/3 8/5 11 8/4/4
12 马利诺 3/1/4 13/11 10 8/4/4
13 2/3/3 4/7 9 8/4/4
14 赫巴尼亚 2/2/4 11/17 8 8/4/4
15 1/3/4 9/14 6 8/4/4
16 2/0/6 7/17 6 8/4/4
17 特尼斯卡 1/2/5 5/15 5 8/4/4
18 0/2/6 1/20 2 8/4/4
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 托莱多 4/4/0 14/4 16 8/4/4
2 5/1/2 12/9 16 8/4/4
3 普尔托兰诺 4/3/1 12/7 15 8/4/4
4 维拉坎那斯 4/2/2 7/3 14 8/4/4
5 3/5/0 7/3 14 8/4/4
6 阿尔瓦塞特B队 3/4/1 9/7 13 8/4/4
7 CD塔兰孔 3/3/2 9/5 12 8/4/4
8 维拉鲁比亚 3/3/2 10/8 12 8/4/4
9 拉索拉纳 3/3/2 6/4 12 8/4/4
10 圣克莱门特 3/3/2 7/6 12 8/4/4
11 亚佐魁卡 2/4/2 9/9 10 8/4/4
12 2/4/2 9/10 10 8/4/4
13 巴拉索特飓风 2/1/5 7/11 7 8/4/4
14 比利亚罗夫莱多 1/4/3 5/9 7 8/4/4
15 玛查莫洛 1/3/4 9/11 6 8/4/4
16 1/3/4 6/12 6 8/4/4
17 卡萨莱加斯 1/1/6 5/12 4 8/4/4
18 0/3/5 6/19 3 8/4/4
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 波卢洛斯CF 6/1/1 14/4 19 8/4/4
2 5/2/1 13/6 17 8/4/4
3 卢辛纳 5/1/2 17/8 16 8/4/4
4 加的斯B队 4/4/0 12/5 16 8/4/4
5 4/3/1 10/6 15 8/4/4
6 科尔多瓦B队 4/2/2 9/4 14 8/4/4
7 休达B队 3/4/1 9/9 13 8/4/4
8 林恩斯 3/3/2 11/8 12 8/4/4
9 2/5/1 9/7 11 8/4/4
10 圣洛克 2/5/1 8/7 11 8/4/4
11 奇克拉纳 3/2/3 8/9 11 8/4/4
12 科尼尔CF 3/1/4 10/13 10 8/4/4
13 塞维利亚C队 2/1/5 8/11 7 8/4/4
14 赫尔曼斯 2/1/5 8/11 7 8/4/4
15 托马雷斯 1/3/4 5/13 6 8/4/4
16 卡斯迪乐加 1/2/5 2/10 5 8/4/4
17 乌特雷拉 1/1/6 6/13 4 8/4/4
18 科利亚 0/1/7 3/18 1 8/4/4
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 希叶扎 6/1/1 17/7 19 8/4/4
2 5/2/1 10/6 17 8/4/4
3 托塔纳 4/3/1 12/5 15 8/4/4
4 穆尔西亚城B队 4/3/1 12/8 15 8/4/4
5 3/4/1 8/6 13 8/4/4
6 3/3/2 9/6 12 8/4/4
7 UCAM穆西亚B队 3/3/2 9/8 12 8/4/4
8 莫利嫩塞 3/2/3 7/8 11 8/4/4
9 卡泰真拿B队 2/3/3 12/11 9 8/4/4
10 SFC米勒娃 1/6/1 6/6 9 8/4/4
11 2/3/3 5/9 9 8/4/4
12 1/5/2 6/6 8 8/4/4
13 玛莎隆 1/5/2 8/11 8 8/4/4
14 2/1/5 10/14 7 8/4/4
15 姆勒诺 1/4/3 4/8 7 8/4/4
16 1/3/4 10/15 6 8/4/4
17 1/3/4 5/10 6 8/4/4
18 1/2/5 8/14 5 8/4/4
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 UD洛哥尼斯B 5/3/0 15/5 18 8/4/4
2 奥恩沙 6/0/2 15/10 18 8/4/4
3 瓦瑞 5/2/1 13/7 17 8/4/4
4 阿尔内多 5/1/2 15/5 16 8/4/4
5 安吉亚诺 4/4/0 12/5 16 8/4/4
6 雅古 5/0/3 22/13 15 8/4/4
7 普拉德洪 4/1/3 10/10 13 8/4/4
8 卡拉贺拿 3/3/2 15/5 12 8/4/4
9 哈罗拉科鲁尼亚 3/2/3 14/12 11 8/4/4
10 贝赛欧 3/1/4 10/11 10 8/4/4
11 3/1/4 9/12 10 8/4/4
12 拉卡扎达 2/2/4 11/14 8 8/4/4
13 维安纳斯 2/2/4 8/12 8 8/4/4
14 维勒加斯 2/1/5 5/19 7 8/4/4
15 阿甘西洛 1/3/4 8/9 6 8/4/4
16 奥托尔 2/0/6 9/18 6 8/4/4
17 1/2/5 4/17 5 8/4/4
18 0/4/4 6/17 4 8/4/4
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 辛达乌拉利亚 7/0/1 21/5 21 8/4/4
2 皇家马洛卡B队 6/1/1 22/7 19 8/4/4
3 马纳科尔 6/0/1 20/11 18 7/4/3
4 洛塞滕斯 5/2/1 10/5 17 8/4/4
5 梅卡达 5/1/2 9/6 16 8/4/4
6 4/2/1 12/7 14 7/4/3
7 普拉格斯卡尔维亚 4/2/2 14/10 14 8/4/4
8 康斯坦西亚 4/1/3 13/8 13 8/4/4
9 桑塔尼 2/2/3 10/10 8 7/3/4
10 福门特拉 1/5/1 8/8 8 7/4/3
11 CD卡达斯亚 2/2/3 8/16 8 7/4/3
12 1/3/4 11/14 6 8/4/4
13 阿库迪亚 2/0/6 6/17 6 8/4/4
14 菲拉尼特斯 1/2/4 8/12 5 7/3/4
15 比尼萨冷 1/1/5 4/13 4 7/4/3
16 波特曼利 1/1/5 3/13 4 7/3/4
17 0/3/4 4/13 3 7/3/4
18 宋克拉德拉 0/2/5 5/13 2 7/3/4
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 拉斯洛查斯 6/1/1 21/10 19 8/4/4
2 莫斯托莱斯 5/2/1 14/11 17 8/4/4
3 莱加内斯B队 4/4/0 19/5 16 8/4/4
4 5/1/2 17/12 16 8/4/4
5 维拉文特 4/3/1 9/5 15 8/4/4
6 阿达维联 3/4/1 12/7 13 8/4/4
7 波卒埃洛 3/3/2 10/10 12 8/4/4
8 RCD卡拉班切 3/2/3 10/9 11 8/4/4
9 3/2/3 11/13 11 8/4/4
10 2/4/2 9/9 10 8/4/4
11 2/3/3 11/11 9 8/4/4
12 3/0/5 9/16 9 8/4/4
13 圣瑟巴斯提安雷耶斯B队 1/5/2 7/8 8 8/4/4
14 埃斯库埃拉 2/2/4 5/11 8 8/4/4
15 特里巴尔 2/1/5 8/10 7 8/4/4
16 特雷斯坎托斯 2/0/6 7/20 6 8/4/4
17 阿尔科孔B队 0/4/4 3/9 4 8/4/4
18 0/3/5 7/13 3 8/4/4
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 科瓦栋卡 6/2/0 20/6 20 8/4/4
2 UD利亚内拉 6/2/0 17/5 20 8/4/4
3 考达尔 5/2/1 14/9 17 8/4/4
4 恩阙谷 4/2/2 13/9 14 8/4/4
5 科伦加 4/1/3 10/14 13 8/4/4
6 莫斯科尼亚 3/3/2 12/9 12 8/4/4
7 希洪竞技B队 2/5/1 16/9 11 8/4/4
8 利亚内斯 3/2/3 9/10 11 8/4/4
9 El圣马田 3/2/3 8/10 11 8/4/4
10 克耶雷斯 2/4/2 11/7 10 8/4/4
11 帕拉维亚诺 2/4/2 10/7 10 8/4/4
12 斯罗 2/2/4 11/13 8 8/4/4
13 阿维莱斯体育场 2/2/4 5/14 8 8/4/4
14 拉瓦纳 1/4/3 9/18 7 8/4/4
15 1/3/4 8/13 6 8/4/4
16 纳瓦罗 1/3/4 8/13 6 8/4/4
17 基杭印达斯特利亚 1/2/5 7/13 5 8/4/4
18 图立拉 1/1/6 7/16 4 8/4/4
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 孔波斯特拉 6/2/0 16/6 20 8/4/4
2 伊斯塔登斯 5/2/1 12/3 17 8/4/4
3 索摩扎斯 5/2/1 11/6 17 8/4/4
4 阿罗萨 4/3/1 19/12 15 8/4/4
5 维拉贝斯竞赛 4/2/2 11/6 14 8/4/4
6 3/3/2 10/8 12 8/4/4
7 3/3/2 10/10 12 8/4/4
8 波若 3/2/3 7/6 11 8/4/4
9 2/5/1 8/9 11 8/4/4
10 奇迪戈 3/1/4 12/11 10 8/4/4
11 安洛德拉斯 3/1/4 10/13 10 8/4/4
12 2/3/3 6/6 9 8/4/4
13 阿泰利科 2/2/4 9/12 8 8/4/4
14 维维罗 2/2/4 6/10 8 8/4/4
15 巴尔科 2/1/5 5/9 7 8/4/4
16 2/1/5 11/16 7 8/4/4
17 1/3/4 5/16 6 8/4/4
18 斯尔华 1/0/7 3/12 3 8/4/4
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 4/4/0 5/0 16 8/4/4
2 卡拉莫查 5/1/2 12/9 16 8/4/4
3 班尼法 5/0/3 10/7 15 8/4/4
4 3/5/0 8/2 14 8/4/4
5 CF卢卡 3/5/0 10/6 14 8/4/4
6 蒙松 4/2/2 9/7 14 8/4/4
7 阿尔穆尼亚 3/4/1 14/8 13 8/4/4
8 3/4/1 13/7 13 8/4/4
9 2/6/0 7/2 12 8/4/4
10 CD卡利涅纳 3/3/2 9/7 12 8/4/4
11 埃皮拉FC 3/3/2 7/6 12 8/4/4
12 罗贝勒斯 4/0/4 10/10 12 8/4/4
13 塔马瑞特 2/2/4 7/11 8 8/4/4
14 阿姆迪瓦 2/1/5 7/10 7 8/4/4
15 乌特里利亚斯 0/5/3 7/13 5 8/4/4
16 卡塞塔 0/3/5 4/9 3 8/4/4
17 贝尔奇特 0/2/6 3/12 2 8/4/4
18 0/2/6 2/18 2 8/4/4
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 唐贝尼托 5/2/1 20/6 17 8/4/4
2 5/2/1 13/6 17 8/4/4
3 维拉洛尼斯 5/2/1 11/7 17 8/4/4
4 巴达祖斯 5/0/3 11/5 15 8/4/4
5 SP维拉弗朗卡 4/2/2 10/9 14 8/4/4
6 蒙蒂霍 4/1/3 13/10 13 8/4/4
7 3/3/2 8/8 12 8/4/4
8 2/5/1 11/8 11 8/4/4
9 阿苏阿加 3/2/3 9/7 11 8/4/4
10 3/2/3 6/5 11 8/4/4
11 CD格沃拉 3/2/3 9/11 11 8/4/4
12 莫拉罗 2/4/2 13/13 10 8/4/4
13 CD底奥斯 2/4/2 11/12 10 8/4/4
14 谢利斯 1/5/2 10/10 8 8/4/4
15 勒伦塞 2/1/5 6/9 7 8/4/4
16 CD卡拉蒙特 0/4/4 6/10 4 8/4/4
17 CP蒙特赫莫索 1/1/6 3/16 4 8/4/4
18 普埃夫洛努埃沃 1/0/7 4/22 3 8/4/4

今日头条

热门