网罗天下体育资讯

西协乙积分

西协乙积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 拉科鲁尼亚B队 14/7/3 39/14 49 24/12/12
2 奥维多B队 14/7/3 38/19 49 24/12/12
3 塞戈维亚 12/7/5 28/22 43 24/12/12
4 克鲁肖 12/5/8 33/25 41 25/12/13
5 萨拉曼卡 11/7/6 31/22 40 24/12/12
6 UD欧云斯 10/8/6 25/23 38 24/12/12
7 皇家阿维拉 10/7/8 35/38 37 25/12/13
8 努曼西亚 10/6/8 31/26 36 24/12/12
9 博干蒂罗斯 9/7/8 27/25 34 24/12/12
10 马里诺卢安科 8/9/7 20/14 33 24/13/11
11 阿斯托尔加体育会 9/6/10 28/30 33 25/12/13
12 巴拉多利德B队 7/7/11 41/44 28 25/12/13
13 坎塔布里亚 4/14/6 38/33 26 24/12/12
14 兰格勒奥 6/8/11 21/30 26 25/13/12
15 7/4/13 27/32 25 24/11/13
16 利阿达 5/6/13 19/32 21 24/13/11
17 比罗门萨斯 4/9/11 27/42 21 24/12/12
18 萨马诺 2/6/17 17/54 12 25/13/12
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 皇家联邦 15/8/2 42/20 53 25/12/13
2 图德拉诺 13/6/6 43/27 45 25/12/13
3 阿拉维斯B队 12/8/5 29/14 44 25/13/12
4 乌特波 13/4/7 43/30 43 24/12/12
5 塞斯陶河 10/9/6 28/23 39 25/13/12
6 洛格朗尼斯 11/5/8 47/27 38 24/12/12
7 格尼卡 11/5/9 27/26 38 25/12/13
8 伊波罗 8/13/4 32/22 37 25/13/12
9 10/5/10 26/30 35 25/12/13
10 阿莫雷别塔 9/6/9 26/25 33 24/12/12
11 巴斯科尼亚 7/9/9 33/34 30 25/12/13
12 SD朗洛尼斯 6/12/6 18/23 30 24/12/12
13 纳塞拉 8/6/11 28/35 30 25/13/12
14 SD埃吉亚 7/6/11 24/35 27 24/12/12
15 木提维拉 7/5/13 24/41 26 25/13/12
16 比亚沙圣 4/10/11 25/34 22 25/13/12
17 阿尔法罗 4/5/16 20/42 17 25/12/13
18 萨拉戈萨B队 4/4/16 19/46 16 24/12/12
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 圣特安德雷 13/6/5 38/24 45 24/12/12
2 珀布伦斯 12/9/4 29/16 45 25/13/12
3 巴塞罗那竞技 11/8/6 49/29 41 25/12/13
4 巴利阿里竞技 11/8/5 35/27 41 24/12/12
5 11/6/7 38/27 39 24/13/11
6 西班牙人B队 8/11/5 26/20 35 24/12/12
7 吉罗纳B队 9/7/8 33/25 34 24/12/12
8 9/7/9 46/53 34 25/12/13
9 艾高亚诺 7/12/5 18/17 33 24/12/12
10 特拉萨 7/11/6 28/32 32 24/12/12
11 奥洛特 7/10/7 21/23 31 24/12/12
12 伊比萨岛 8/7/9 23/28 31 24/12/12
13 瓦伦西亚梅斯塔利亚 6/11/8 32/38 29 25/13/12
14 莱里达竞技 4/11/9 29/36 23 24/13/11
15 4/11/9 18/25 23 24/12/12
16 安德拉特克斯 6/5/13 22/37 23 24/12/12
17 4/8/12 15/28 20 24/11/13
18 托伦CF 3/8/13 24/39 17 24/11/13
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 阿吉拉斯 13/7/4 31/15 46 24/12/12
2 韦尔瓦 11/8/5 33/16 41 24/12/12
3 米内拉 12/5/7 34/23 41 24/12/12
4 UCAM穆西亚 12/5/7 34/27 41 24/12/12
5 罗卡竞技 11/6/7 26/21 39 24/12/12
6 赫雷斯 11/6/7 24/19 39 24/11/13
7 哈恩 10/8/6 29/25 38 24/11/13
8 埃斯特雷马杜拉 9/9/5 34/29 36 23/11/12
9 耶克拉诺 10/3/11 21/22 33 24/12/12
10 9/4/11 28/31 31 24/12/12
11 力纳雷斯体育会 7/10/6 27/32 31 23/11/12
12 拉尤宁CF 8/6/9 27/28 30 23/12/11
13 蓬特赫尼尔 7/8/9 21/27 29 24/12/12
14 科鲁尼亚 6/9/9 28/31 27 24/13/11
15 梅利利亚 5/10/8 21/22 25 23/12/11
16 CD埃斯特波纳 6/5/13 23/34 23 24/13/11
17 阿尔梅里亚B队 4/6/14 18/34 18 24/12/12
18 马拉加B队 3/5/16 18/41 14 24/12/12
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 瑞欧马加达宏达 15/7/2 37/14 52 24/12/12
2 圣瑟巴斯提安雷耶斯 15/4/5 35/19 49 24/12/12
3 干昆斯 10/10/4 27/22 40 24/12/12
4 赫塔菲B队 11/6/6 38/26 39 23/12/11
5 奥瑞韦拉 10/8/7 35/27 38 25/12/13
6 CD科瑞亚 10/7/7 30/23 37 24/12/12
7 特内里费B队 11/4/8 37/34 37 23/11/12
8 城际CF 9/8/8 36/34 35 25/12/13
9 拉斯帕尔马斯竞技 9/6/8 32/27 33 23/12/11
10 埃尔切艾利塔奴 7/10/7 38/37 31 24/12/12
11 纳瓦尔卡内罗 7/9/8 28/32 30 24/12/12
12 阿卡拉 7/8/9 26/31 29 24/11/13
13 富恩拉布雷达 7/7/11 27/30 28 25/13/12
14 巴列卡诺B队 8/2/14 25/39 26 24/12/12
15 6/6/12 26/44 24 24/13/11
16 5/6/13 27/37 21 24/12/12
17 金塔纳 5/5/14 22/31 20 24/12/12
18 索库埃利亚莫斯 4/7/13 20/39 19 24/12/12

今日头条