 
印盾锦标积分
 
 
印盾锦标积分列表
| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 | 
| 1 |  | 3/0/0 | 13/1 | 9 | 3/0/0 | 
| 2 |  | 2/0/1 | 6/6 | 6 | 3/0/0 | 
| 3 |  | 0/1/2 | 1/5 | 1 | 3/0/0 | 
| 4 |  | 0/1/2 | 1/9 | 1 | 3/0/0 | 
| B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 | 
| 1 |  | 3/0/0 | 11/1 | 9 | 3/0/0 | 
| 2 |  | 2/0/1 | 8/5 | 6 | 3/0/0 | 
| 3 |  | 1/0/2 | 5/7 | 3 | 3/0/0 | 
| 4 |  | 0/0/3 | 2/13 | 0 | 3/0/0 | 
 
 
 
 
 
 
 
热门联赛
 
 
 
 
热门球队